|-------VOGEL, Christian Friedrich Wilhelm |------VOGEL, Heinrich Friedrich-Wilhelm | |-------BARTHOLOMÉE, Amalie Ernestine MarieVOGEL, Julius | |-------SCHMAL, Johann |------SCHMAL, Anna |-------SINEKIN, Anna | Gender: Male Birth : 1849 in Wien Occupation : Kaufmann |
|
?, Ida | Gender: Female |
|
KISTNER, Otto | Gender: Male Birth : 1841 |
|-------VOGEL, Christian Friedrich Wilhelm |------VOGEL, Heinrich Friedrich-Wilhelm | |-------BARTHOLOMÉE, Amalie Ernestine MarieVOGEL, Luise | |-------SCHMAL, Johann |------SCHMAL, Anna |-------SINEKIN, Anna | Gender: Female Birth : 1853 Death : 1922 |
| KISTNER, Julius | |
| KISTNER, Alfred (Fred) | Gender: Male |
| KISTNER, Lisi | Gender: Female |
|-------LINDHEIMER, Peter * |------LINDHEIMER, Johann * | |-------HUTTE, Magdalene HuthLINDHEIMER, Johann Philipp |------PFEIFFER, Anna Catharina Simon | Gender: Male Birth : 12 September 1652 in Frankfurt Death : 21 July 1712 in Frankfurt Occupation : Metzger |
|
SCHUL, Anna Christina | Gender: Female Birth : 28 November 1658 in Hanau Death : 28 June 1730 in Frankfurt |
| LINDHEIMER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 25 July 1682 in Frankfurt a.M. Death : 28 December 1757 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Peter | Gender: Male Birth : 06 August 1685 in Frankfurt a.M. Death : before 1736 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Johann Georg | Gender: Male Birth : 08 September 1687 in Frankfurt a.M. Death : 22 April 1726 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 16 December 1689 in Frankfurt a.M. Death : 27 December 1778 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Anna Elisabeth | Gender: Female Baptism : 23 July 1691 in Frankfurt a.M. Burial : 13 February 1718 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Gerhard | Gender: Male Birth : 17 March 1695 in Frankfurt a.M. Death : 26 May 1754 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Anna Katharina | Gender: Female Birth : 17 November 1698 in Frankfurt a.M. Burial : 23 May 1723 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Anna Margaretha * |
|-------LINDHEIMER, Hans |------LINDHEIMER, Johann | |-------MARXHEIM, Else vonLINDHEIMER, Peter * | |-------FECH, Johann |------FÄCH, Anna (Fech) |-------MAY, Elisabeth | Gender: Male Birth : 07 December 1589 in Frankfurt Death : before 22 February 1642 in Frankfurt a.M. |
|------HUTTE, PeterHUTTE, Magdalene Huth | Gender: Female Birth : 15 July 1591 in Frankfurt a.M. Death : 1630 |
| LINDHEIMER, Johann * |
|
HUTTE, Peter | Gender: Male |
| HUTTE, Magdalene Huth |
|-------LINDHEIMER, Hans |------LINDHEIMER, Hans | |-------CLESS, AnnaLINDHEIMER, Johann | |-------MARXHEIMER, Peter |------MARXHEIM, Else von |-------BURKHARDT, Margaretha | Gender: Male Birth : 17 August 1550 in Frankfurt Death : June 1630 in Frankfurt a.M. Burial : 19 June 1630 in Frankfurt a.M. Occupation : Metzger |
|-------FECH, ? |------FECH, JohannFÄCH, Anna (Fech) | |-------MAY, Johann Mey |------MAY, Elisabeth |-------?, Ursula | Gender: Female Birth : about 05 May 1558 in Frankfurt a.M. Death : May 1624 in Frankfurt a.M. Burial : 09 May 1624 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Catharina | |
| LINDHEIMER, Peter * | |
| LINDHEIMER, Jörg |
|-------LINDHEIMER, Hans |------LINDHEIMER, Johann | |-------MARXHEIM, Else vonLINDHEIMER, Jörg | |-------FECH, Johann |------FÄCH, Anna (Fech) |-------MAY, Elisabeth | Gender: Male Birth : 11 February 1595 in Frankfurt Burial : 22 March 1672 Occupation : Metzger |
|------MOHR, JohannMOHR, Anna Margaretha | |-------CARBEN, Hans von |------CARBEN, Anna von |-------KÄMMERER, Anna | Gender: Female Baptism : 28 December 1602 in Frankfurt a.M. Burial : 09 December 1632 in Frankfurt a.M. |
| LINTHEYM, Rahel von | |
| LINTHEYM, Catharina von | Gender: Female Birth : 13 February 1625 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Johann | |
| LINDHEIMER, Hans Georg | Gender: Male Birth : 31 May 1629 in Frankfurt a.M. |
|-------LINDHEIMER, Johann |------LINDHEIMER, Jörg | |-------FÄCH, Anna (Fech)LINDHEIMER, Johann | |-------MOHR, Johann |------MOHR, Anna Margaretha |-------CARBEN, Anna von | Gender: Male Birth : 22 May 1627 in Frankfurt a.M. Death : 14 December 1694 in Frankfurt a.M. Occupation : Metzger und Viehhändler |
|-------WINDECKER, Nikolaus |------WINDECKER, Conrad | |-------MAROLF, ApolloniaWINDECKER, Anna Helene | |-------SCHRÖDER, Valentin |------SCHRÖDER, Elisabeth |-------REBENSTOCK, Barbara | Gender: Female Birth : 26 April 1631 in Frankfurt a.M. Death : 27 November 1707 in Frankfurt a.M. |
| LINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) |
|-------LINDHEIMER, Jörg |------LINDHEIMER, Johann | |-------MOHR, Anna MargarethaLINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) | |-------WINDECKER, Conrad |------WINDECKER, Anna Helene |-------SCHRÖDER, Elisabeth | Gender: Male Birth : 30 April 1671 in Frankfurt a.M. Death : 02 September 1722 in Wetzlar Occupation : Advokat und Reichskammergerichtsprokurator |
|-------SEIP, Johannes |------SEIP, Johann David | |-------SCHRÖTER, ElisabethSEIP, Catharina Elisabeth Juliane | |-------STEUBER, Johann Engelhard |------STEUBER, Elisabeth Katharina |-------SCHEIBLER, Katharine (Catharina) | Gender: Female Birth : 27 October 1680 in Marburg, Lahn Death : 1759 in Wetzlar |
| LINDHEIMER, Helene Catharina Susanna | |
| LINDHEIMER, Catharina Sibylla Maria | |
| LINDHEIMER, Anna Margarethe |
|-------TEXTOR, Johann Wolfgang Dr.iur.utr. |------TEXTOR, Christof Heinrich | |-------PRIESTER, Anna MargareteTEXTOR, Johann Wolfgang Dr.jur | |-------APPEL, Johann Nikolaus |------APPEL, Maria Catharina |-------WALTER, Anna Margaretha | Gender: Male Birth : 12 December 1693 in Frankfurt a.M. Death : 06 February 1771 in Frankfurt a.M. Burial : 08 February 1771 in Frankfurt a.M. |
|-------LINDHEIMER, Johann |------LINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) | |-------WINDECKER, Anna HeleneLINDHEIMER, Anna Margarethe | |-------SEIP, Johann David |------SEIP, Catharina Elisabeth Juliane |-------STEUBER, Elisabeth Katharina | Gender: Female Birth : 23 July 1711 in Wetzlar Burial : 18 April 1783 in Frankfurt a.M. |
| TEXTOR, David Wolfgang | Gender: Male Birth : 13 May 1728 in Frankfurt a.M. Death : 19 May 1728 in Frankfurt a.M. |
| TEXTOR, Johann Wolfgang | Gender: Male Birth : 20 August 1729 in Frankfurt a.M. Death : 06 September 1729 in Frankfurt a.M. |
| TEXTOR, Catharina Elisabeth | |
| TEXTOR, Heinrich David Wolfgang | Gender: Male Birth : 25 January 1733 in Frankfurt a.M. Death : 02 February 1733 in Frankfurt a.M. |
| TEXTOR, Johanna Maria Jacobäa | |
| TEXTOR, Sybilla Maria Anna | Gender: Female Birth : 05 May 1737 in Frankfurt a.M. Death : 21 February 1756 in Frankfurt a.M. |
| TEXTOR, Anna Maria | |
| TEXTOR, Johann Jost | |
| TEXTOR, Anna Christine |
|-------GÖTHE, Hans Christian |------GÖTHÉ, Friedrich Georg | |-------WERNER, Sibylla d.J.GOETHE, Johann Caspar Dr.iur | |-------WALTER, Georg |------WALTER, Cornelia |-------STRENG, Anna Margaretha | Gender: Male Birth : 29 July 1710 in Frankfurt a.M. Baptism : 31 July 1710 in Frankfurt a.M. Death : 25 May 1782 in Frankfurt Burial : 27 May 1782 in Frankfurt a.M. Occupation : Jurist und Particulier |
|-------TEXTOR, Christof Heinrich |------TEXTOR, Johann Wolfgang Dr.jur | |-------APPEL, Maria CatharinaTEXTOR, Catharina Elisabeth | |-------LINDHEIMER, Cornelius Dr.iur (v) |------LINDHEIMER, Anna Margarethe |-------SEIP, Catharina Elisabeth Juliane | Gender: Female Birth : 19 February 1731 in Frankfurt a.M. Baptism : 19 February 1731 in Frankfurt a.M. Death : 13 September 1808 in Frankfurt a.M. Burial : 15 September 1808 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Johann Wolfgang v. | |
| GOETHE, Cornelia Friederica Christiana | |
| GOETHE, Hermann Jacob | Gender: Male Birth : 26 November 1752 in Frankfurt a.M. Death : 13 January 1759 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Catharina Elisabeth | Gender: Female Birth : 09 September 1754 in Frankfurt a.M. Death : 22 January 1756 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Johanna Maria | Gender: Female Birth : 29 March 1757 in Frankfurt a.M. Death : 11 August 1759 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Georg Adolf | Gender: Male Birth : 15 June 1760 in Frankfurt a.M. Death : 18 February 1761 in Frankfurt a.M. |
| GOETHE, Georg Adolf | Gender: Male Birth : 15 June 1766 in Frankfurt a.M. Death : 18 February 1767 in Frankfurt a.M. |
|-------GÖTHÉ, Friedrich Georg |------GOETHE, Johann Caspar Dr.iur | |-------WALTER, CorneliaGOETHE, Johann Wolfgang v. | |-------TEXTOR, Johann Wolfgang Dr.jur |------TEXTOR, Catharina Elisabeth |-------LINDHEIMER, Anna Margarethe | Gender: Male Birth : 28 August 1749 in Frankfurt Baptism : 29 August 1749 Death : 22 March 1832 in Weimar Burial : 26 March 1832 in Weimar |
|-------VULPIUS, Johann Friedrich |------VULPIUS, Johann Friedrich | |-------HECKER, Sophie DorotheaVULPIUS, Johanna Christiane Sophie | |-------RÜHLE, Johann Philipp |------RÜHLE, Christiane Margarethe |-------KÜHN, Elisabeth Magdalena | Gender: Female Birth : 01 June 1765 in Weimar Baptism : 03 June 1765 in Weimar Death : 06 June 1816 in Weimar |
| GOETHE, Julius August Walther von | |
| VULPIUS, Sohn | Gender: Male Birth : 14 October 1791 Death : 14 October 1791 Burial : 15 October 1791 |
| VULPIUS, Carolina | Gender: Female Birth : 21 November 1793 Baptism : 21 November 1793 Death : 03 December 1793 Burial : 04 December 1793 |
| GOETHE, Carl | Gender: Male Birth : 30 October 1795 Baptism : 31 October 1795 Death : 16 November 1795 Burial : 18 November 1795 |
| GOETHE, Catharina "Kathinka" | Gender: Female Birth : 16 December 1802 Baptism : 18 December 1802 Death : 19 December 1802 Burial : 22 December 1802 |
|-------GOETHE, Johann Caspar Dr.iur |------GOETHE, Johann Wolfgang v. | |-------TEXTOR, Catharina ElisabethGOETHE, Julius August Walther von | |-------VULPIUS, Johann Friedrich |------VULPIUS, Johanna Christiane Sophie |-------RÜHLE, Christiane Margarethe | Gender: Male Birth : 25 December 1789 in Weimar Baptism : 27 December 1789 in Weimar Death : 27 October 1830 in Roma Occupation : Kammerassessor, zul Geheimer Kammerrat |
|
POGWISCH, Ottilie Wilhelmine Ernestine Henriette Freiin von | Gender: Female Birth : 31 October 1796 in Danzig (Gdansk) Death : 26 October 1872 in Weimar |
| GOETHE, Walther Wolfgang von | Gender: Male Birth : 09 April 1819 in Weimar Death : 15 April 1885 in Leipzig |
| GOETHE, Wolfgang Maximilian (Johann) Dr.jur. von | Gender: Male Birth : 18 September 1820 in Weimar Death : 20 January 1883 in Leipzig |
| GOETHE, Alma Sedina Henriette Cornelia von | Gender: Female Birth : 29 October 1827 in Weimar Death : 29 September 1844 in Wien |
|-------SCHIELE, Johann |------SCHIELE, Adam | |-------PFEFFER, CatharinaSCHIELE, Jost (Jodocus)Philipp | |-------ANTHAEUS, Jost |------ANTÄUS, Catharina | Gender: Male Birth : 22 November 1632 in Frankfurt Death : 28 August 1688 in Frankfurt |
|
WALDSCHMIDT, Marie Jacob. | Gender: Female |
| SCHIELE, Anna Lucia | Gender: Female Birth : 25 March 1666 in Oberrad, Frankfurt Death : 07 July 1740 in Frankfurt |
| SCHIELE, Susanna Catharina | Gender: Female Birth : 06 October 1667 Death : 24 November 1667 in Oberrad, Frankfurt |
| SCHIELE, Johann Bernhard | Gender: Male Birth : 17 November 1668 Death : 03 July 1740 in Oberrad, Frankfurt |
| SCHIELE, Margaretha Dorothea | Gender: Female Birth : 17 September 1671 in Oberrad, Frankfurt |
|-------SCHIELE, Johann |------SCHIELE, Adam | |-------PFEFFER, CatharinaSCHIELE, Johann Georg | |-------ANTHAEUS, Jost |------ANTÄUS, Catharina | Gender: Male Birth : 18 May 1634 in Frankfurt Occupation : Buchhändler |
|
WEBER, Anna Maria | Gender: Female |
| SCHIELE, Anna Elisabeth | Gender: Female Birth : 01 September 1668 in Frankfurt Death : 06 February 1742 in Frankfurt |
| SCHIELE, Hans Jacob | Gender: Male Birth : 02 January 1670 in Frankfurt |
| SCHIELE, Johanna Dorothea | Gender: Female Birth : 13 June 1672 in Frankfurt |
| SCHIELE, Maria Catharina | Gender: Female Birth : 23 August 1674 in Frankfurt |
| SCHIELE, Johann Conrad | Gender: Male Birth : 07 June 1677 in Frankfurt |
|
GRÜNBERG, ? | Gender: Male |
|-------SCHIELE, Johann Georg * |------SCHIELE, Friedrich Wilhelm | |-------HARTMANN, Anna Margarethe *SCHIELE, Caroline Elisabeth Friederike | |-------BEHRENDS, Johann Adolf Dr.med. |------BEHRENDS, Christine Elisabeth | Gender: Female Birth : 14 May 1809 in Frankfurt a.M. |
|-------SCHIELE, Johann Georg * |------SCHIELE, Johann Simon | |-------HARTMANN, Anna Margarethe *SCHIELE, Gerhard | |-------EYSSEN, |------EYSSEN, Anna Cath. | Gender: Male Birth : 07 October 1797 in Frankfurt Death : 28 March 1852 in Frankfurt Occupation : Tabaksfabrikant |
|-------DITTMAR, Johann Philip |------DITTMAR, Ernst Ludwig | |-------RAUTENBUSCH, Friederike Katharine D.DITTMAR, Helene Caroline Susanna | |-------RECK, Georg Wilhelm |------RECK, Friederike |-------PETRI, Maria Philippina | Gender: Female Birth : 25 January 1811 in Dietzenbach Death : 20 April 1852 in Frankfurt |
| SCHIELE, Anna Catharina | Gender: Female Birth : 16 April 1830 in Frankfurt Baptism : 25 April 1830 in Frankfurt a.M. Death : 02 August 1830 in Frankfurt |
| SCHIELE, Ernst Ludwig | Gender: Male Birth : 23 July 1832 in Frankfurt Death : 09 December 1832 in Frankfurt |
| SCHIELE, Friederike Emilie Marianne | |
| SCHIELE, Johann Georg Remigius | |
| SCHIELE, Christiane Friederike Auguste | |
| SCHIELE, Friedrich Wilhelm | |
| SCHIELE, Gustav | Gender: Male Birth : 28 August 1844 in Frankfurt a.M. Baptism : 30 August 1844 Death : 30 August 1844 |
|-------SCHIELE, Johann Simon |------SCHIELE, Johann Georg Remigius | |-------EYSSEN, Anna Cath.SCHIELE, Johann Simon | |-------HESSEMER, Friedrich Christian Ludwig |------HESSEMER, Friederike.Marie Gertraude |-------BRUERE, Johanna Sophia Dorothea | Gender: Male Birth : 21 June 1822 in Frankfurt Death : 15 July 1895 in Frankfurt |
|
FREY, Marie Sofie Amalie Gertrud genannt KORNDER | Gender: Female Birth : 07 January 1824 in Frankfurt Death : 26 January 1879 in Frankfurt |
| SCHIELE, Anna Christina Maria Friederike | Gender: Female Birth : 08 September 1849 |
| SCHIELE, Clara Luise | Gender: Female Birth : 09 October 1855 in Crefeld Death : 22 April 1879 in Frankfurt |
| SCHIELE, Ludwig Philipp |
|-------SCHIELE, Johann Simon |------SCHIELE, Johann Georg Remigius | |-------EYSSEN, Anna Cath.SCHIELE, Bernhard Jacob Christian Friedrich | |-------HESSEMER, Friedrich Christian Ludwig |------HESSEMER, Friederike.Marie Gertraude |-------BRUERE, Johanna Sophia Dorothea | Gender: Male Birth : 18 September 1823 in Frankfurt Death : 01 July 1896 in Frankfurt Occupation : Ingenieur |
|------KAY, WilliamKAY, Jennet |------?, Betty | Gender: Female Birth : 17 January 1833 in Bury St.Edmunds, GB Baptism : 07 April 1833 in Bury St.Edmunds, GB Death : 06 December 1916 |
| SCHIELE, Mary | |
| SCHIELE, Lewis | Gender: Male Birth : 1854 in Oldham, Lancashire, England Death : 1854 in Oldham, Lancashire, England |
| SCHIELE, Emily | |
| SCHIELE, Anny | Gender: Female Birth : 10 July 1857 in Oldham, Lancashire, England Death : 02 June 1917 |
| SCHIELE, Freddy | Gender: Male Birth : 29 January 1859 in Oldham, Lancashire, England Death : 11 June 1921 |
| SCHIELE, Cary | Gender: Male Birth : 16 June 1862 in Oldham, Lancashire, England Death : 02 February 1867 in Frankfurt |
| SCHIELE, Rosy | Gender: Female Birth : 30 January 1864 in Chorlton, Cheshire, England Death : 17 January 1867 in Bornheim, Frankfurt |
| SCHIELE, Georg Wilhelm | Gender: Male Birth : 28 July 1866 in Chorlton, Cheshire, England Death : 28 November 1868 in Frankfurt |
|-------SCHIELE, Johann Simon |------SCHIELE, Johann Georg Remigius | |-------EYSSEN, Anna Cath.SCHIELE, Gerhard | |-------HESSEMER, Friedrich Christian Ludwig |------HESSEMER, Friederike.Marie Gertraude |-------BRUERE, Johanna Sophia Dorothea | Gender: Male Birth : 17 April 1827 in Frankfurt Baptism : 06 May 1827 in Frankfurt a.M. Death : 1897 |
|
BURK, Emilie | Gender: Female Birth : 22 April 1824 Death : 23 April 1877 in Toledo, Ohio |
| SHELEY, Johann Georg Jacob | |
| SHELEY, Anna Theresia | Gender: Female Birth : 12 June 1858 in Amerika |