|-------HOOR, Martin |------HOOR, Johann | |-------IRSCH, KatharinaHOOR, Jakob | |-------MÜLLER, Heinrich |------MÜLLER, Maria |-------BOURES, Margaretha | Gender: Male Birth : 22 August 1847 in Heilenbach, Bitburg Death : 16 February 1915 in Heilenbach, Bitburg |
|-------HERRIG, Michael |------HERRIG, Jakob | |-------FRANK, KatharinaHERRIG, Elisabeth | |-------STIEBER, Johann |------STIEBER, Klara |-------STEIN, Margarethe | Gender: Female Birth : 15 September 1850 in Osburg Death : 14 February 1906 in Heilenbach, Bitburg |
| HOOR, Johann Baptist Gabriel |
|-------HOOR, Peter |------HOOR, Martin | |-------MOOS, BarbaraHOOR, Johann | |-------IRSCH, Philipp |------IRSCH, Katharina |-------BIRKEL, Anna Maria | Gender: Male Birth : 16 February 1802 in Rittersdorf Death : 04 May 1883 in Heilenbach, Bitburg |
|------MÜLLER, HeinrichMÜLLER, Maria | |-------BOURES, Stefan |------BOURES, Margaretha |-------STREHLEN, Susanna | Gender: Female Birth : 18 October 1802 in Rittersdorf Death : 24 November 1850 in Heilenbach, Bitburg |
| HOOR, Jakob |
|-------ADAM, Peter |------ADAM, Peter | |-------SCHNEIDER, SusannaADAM, Nikolaus | |-------OLK, Nikolaus |------OLK, Anna Maria |-------BEIK, Eva | Gender: Male Birth : 08 September 1843 in Liersberg Death : 04 August 1915 in Bettingen, Saar Occupation : Hauptlehrer |
|-------ENGSTLER, Nikolaus |------ENGSTLER, Johann Adam | |-------LAUERMANN, SusannaENGSTLER, Maria | |-------SPANIOL, Steffan |------SPANIOL, Barbara |-------NAUMANN, Anna | Gender: Female Birth : 17 July 1864 in Bettingen, Saar Death : 27 November 1920 in Bitburg |
| ADAM, Katharina |
|-------ADAM, Mathias |------ADAM, Peter | |-------FABER, BarbaraADAM, Peter |------SCHNEIDER, Susanna | Gender: Male Birth : 14 October 1811 in Liersberg Death : 16 June 1871 in Liersberg |
|------OLK, NikolausOLK, Anna Maria |------BEIK, Eva | Gender: Female Birth : 21 June 1813 in Welfangen Death : 18 August 1881 in Liersberg |
| ADAM, Mathias | Gender: Male Baptism : 22 December 1835 in Liersberg |
| ADAM, Joannes | Gender: Male Baptism : 24 August 1837 in Liersberg |
| ADAM, Margretha | Gender: Female Baptism : 08 August 1839 in Liersberg |
| ADAM, Nicolas | Gender: Male Baptism : 22 May 1841 in Liersberg |
| ADAM, Nikolaus | |
| ADAM, Maria | Gender: Female Baptism : January 1845 in Liersberg |
| ADAM, Joannes | Gender: Male Baptism : 17 February 1848 in Liersberg |
| ADAM, Peter | Gender: Male Baptism : 22 June 1849 in Liersberg |
| ADAM, Georg | Gender: Male Baptism : 22 April 1852 in Liersberg |
| ADAM, Catharina | Gender: Female Baptism : 08 July 1855 in Liersberg |
| ADAM, Joannes | Gender: Male Baptism : 31 October 1856 in Liersberg |
|-------ENGSTLER, Karl |------ENGSTLER, Nikolaus | |-------HERMANN, SusannaENGSTLER, Johann Adam |------LAUERMANN, Susanna | Gender: Male Birth : 29 November 1827 in Bettingen, Saar Death : 22 February 1884 in Bettingen, Saar |
|------SPANIOL, SteffanSPANIOL, Barbara | |-------NAUMANN, Peter |------NAUMANN, Anna |-------KORK, Agollonia | Gender: Female Birth : 13 September 1838 in Büschfeld Death : 23 March 1903 in Bettingen, Saar |
| ENGSTLER, Maria |
|-------KRAUßE, Johann Christoph |------KRAUßE, Christoph Wilhelm | |-------MÜLLER, Johanne CarolineKRAUßE, Max | |-------GEIß, Johann Heinrich Michael |------GEIß, Anna Franziska Luise Wilhelmine |-------SÄNFTLIN, Johanna Martha Catharine (Senflin) | Gender: Male Birth : 02 May 1874 in Gotha |
|
JUNGNICKEL, Martha | Gender: Female Birth : 01 August 1876 |
|
TAUBMANN, Gustav | Gender: Male Birth : 1867 Occupation : Gärtnereibesitzer |
|-------KRAUßE, Johann Christoph |------KRAUßE, Christoph Wilhelm | |-------MÜLLER, Johanne CarolineKRAUßE, Ella | |-------GEIß, Johann Heinrich Michael |------GEIß, Anna Franziska Luise Wilhelmine |-------SÄNFTLIN, Johanna Martha Catharine (Senflin) | Gender: Female Birth : 06 August 1875 in Merseburg Death : 04 September 1967 in Hohendodeleben, Magdeburg |
| TAUBMANN, Hans |
|------TAUBMANN, GustavTAUBMANN, Hans | |-------KRAUßE, Christoph Wilhelm |------KRAUßE, Ella |-------GEIß, Anna Franziska Luise Wilhelmine | Gender: Male Birth : 19 March 1897 Death : after 1969 Occupation : Gärtnereibesitzer |
|
SCHRÖDER, Berta | Gender: Female Occupation : Krankenschwester |
| TAUBMANN, Siegfried | |
| TAUBMANN, Gerhard |
|-------TAUBMANN, Gustav |------TAUBMANN, Hans | |-------KRAUßE, EllaTAUBMANN, Siegfried |------SCHRÖDER, Berta | Gender: Male |
|
HEUKE, Gisela | Gender: Female |
| TAUBMANN, Wolfgang | Gender: Male |
| TAUBMANN, Klaus | Gender: Male |
| TAUBMANN, Ingrid | Gender: Female |
|-------TAUBMANN, Gustav |------TAUBMANN, Hans | |-------KRAUßE, EllaTAUBMANN, Gerhard |------SCHRÖDER, Berta | Gender: Male |
|
HEUTLING, Dora | Gender: Female |
| TAUBMANN, Ursula | Gender: Female |
| TAUBMANN, Rosemarie | Gender: Female |
|-------KRAUßE, Johann Christoph |------KRAUßE, Christoph Wilhelm | |-------MÜLLER, Johanne CarolineKRAUßE, Willy | |-------GEIß, Johann Heinrich Michael |------GEIß, Anna Franziska Luise Wilhelmine |-------SÄNFTLIN, Johanna Martha Catharine (Senflin) | Gender: Male Birth : 25 February 1877 in Merseburg Death : 25 July 1941 in Merseburg Occupation : Kaufmann |
|
HEER, Gertrud | Gender: Female Birth : 27 January 1880 Death : 18 February 1953 |
| KRAUßE, Johanna | |
| KRAUßE, Herbert |
|
HEIMÜHLE, | Gender: Male |
|-------KRAUßE, Christoph Wilhelm |------KRAUßE, Willy | |-------GEIß, Anna Franziska Luise WilhelmineKRAUßE, Johanna |------HEER, Gertrud | Gender: Female Birth : 05 May 1906 |
| HEIMÜHLE, Bernd | Gender: Male |
|-------KRAUßE, Christoph Wilhelm |------KRAUßE, Willy | |-------GEIß, Anna Franziska Luise WilhelmineKRAUßE, Herbert |------HEER, Gertrud | Gender: Male Birth : 29 January 1908 Death : 21 August 1989 Occupation : Diplomkaufmann |
|
RÖßNER, Elfriede | Gender: Female Birth : 17 February 1910 |
| KRAUßE, Sabine | |
| KRAUßE, Barbara | |
| KRAUßE, Joachim | Gender: Male |
|
GÖTZ, Friedrich | Gender: Male |
|-------KRAUßE, Willy |------KRAUßE, Herbert | |-------HEER, GertrudKRAUßE, Sabine |------RÖßNER, Elfriede | Gender: Female |
| GÖTZ, Karen | Gender: Female |
| GÖTZ, Karsten | Gender: Male |
| GÖTZ, Kirsten | Gender: Female |
|
HUBER, Georg | Gender: Male |
|-------KRAUßE, Willy |------KRAUßE, Herbert | |-------HEER, GertrudKRAUßE, Barbara |------RÖßNER, Elfriede | Gender: Female |
| HUBER, Reimar | Gender: Male |
| HUBER, Gernot | Gender: Male |
|-------BURKHARDT, Johann Karl August |------BURKHARDT, Johann Karl Otto | |-------TRAUTMANN, Friderike WilhelmineBURKHARDT, Paul | |-------LINGSLEBE, Johann Gottfried |------LINGSLEBE, Alwine Emma |-------KELLERMANN, Marie Dorothea | Gender: Male Birth : 02 August 1883 Occupation : Landwirt |
|
?, Olga | Gender: Female |
|-------BURKHARDT, Johann Karl August |------BURKHARDT, Johann Karl Otto | |-------TRAUTMANN, Friderike WilhelmineBURKHARDT, Oswald | |-------LINGSLEBE, Johann Gottfried |------LINGSLEBE, Alwine Emma |-------KELLERMANN, Marie Dorothea | Gender: Male Birth : 11 January 1888 |
|
?, Else | Gender: Female |
| BURKHARDT, Klaus | |
| BURKHARDT, Otto | Gender: Male |
| BURKHARDT, Regine | Gender: Female |
|-------BURKHARDT, Johann Karl Otto |------BURKHARDT, Oswald | |-------LINGSLEBE, Alwine EmmaBURKHARDT, Klaus |------?, Else | Gender: Male |
|
?, Marianne | Gender: Female |
| BURKHARDT, Sabine | Gender: Female |
| BURKHARDT, Lutz | Gender: Male |
|------HAUCKE,HAUCKE, Ruth | |-------BURKHARDT, Johann Karl Otto |------BURKHARDT, Helene |-------LINGSLEBE, Alwine Emma | Gender: Female |
| ?, Fritz | Gender: Male |
|------HERRIG, MichaelHERRIG, Jakob | |-------FRANK, Paul |------FRANK, Katharina |-------KRAPP, Elisabetha | Gender: Male Birth : 14 December 1813 in Ruwer Death : 18 February 1869 in Osburg |
|-------STIEBER, Peter |------STIEBER, Johann | |-------SCHERFF, MariaSTIEBER, Klara |------STEIN, Margarethe |-------STEIN, Clara | Gender: Female Birth : 07 July 1818 in Osburg Death : 19 March 1885 in Heilenbach, Bitburg |
| HERRIG, Elisabeth |