|-------SCHIELE, Johann Adolf * |------SCHIELE, Philipp Jacob * | |-------GRÄF, Maria Magdalene *SCHIELE, Wilhelm Dr.iur | |-------LINDHEIMER, Johann Philipp |------LINDHEIMER, Anna Margaretha * |-------SCHUL, Anna Christina | Gender: Male Birth : 13 October 1735 in Frankfurt Death : 22 September 1765 in Frankfurt Occupation : Advocat |
|------ROTH, FranzROTH, Susanne Magdalene | Gender: Female Birth : 14 December 1738 in Frankfurt |
| SCHIELE, Philipp Peter | Gender: Male Birth : 14 May 1763 Death : 20 July 1763 in Frankfurt |
| SCHIELE, Philipp Jacob | Gender: Male Birth : 13 July 1765 in Frankfurt |
|------HOFFMANN, J.G.HOFFMANN, Johann Gerhard | Gender: Male Birth : 05 April 1755 in Frankfurt Death : 14 July 1822 in Frankfurt |
|-------SCHIELE, Philipp Jacob * |------SCHIELE, Johann Georg * | |-------LINDHEIMER, Anna Margaretha *SCHIELE, Anna Margarethe | |-------HARTMANN, Christian Friedrich Gotthelf |------HARTMANN, Anna Margarethe * |-------BETHMANN, Maria Anna | Gender: Female Birth : 20 February 1766 in Frankfurt Death : 17 August 1784 |
|-------SCHIELE, Philipp Jacob * |------SCHIELE, Johann Georg * | |-------LINDHEIMER, Anna Margaretha *SCHIELE, Johann Simon | |-------HARTMANN, Christian Friedrich Gotthelf |------HARTMANN, Anna Margarethe * |-------BETHMANN, Maria Anna | Gender: Male Birth : 12 September 1768 in Frankfurt Death : 26 September 1832 in Frankfurt Occupation : Rauchwarenhändler |
|------EYSSEN,EYSSEN, Anna Cath. | Gender: Female Birth : 03 November 1772 in Frankfurt Death : 15 October 1854 in Frankfurt |
| SCHIELE, Johann Georg Remigius | |
| SCHIELE, Gerhard | |
| SCHIELE, Bernhard Jacob Christian Friedrich | Gender: Male Birth : 09 July 1799 in Frankfurt Baptism : 11 July 1799 in Frankfurt a.M. Death : 10 January 1821 in Würzburg |
| SCHIELE, Marie Gertraude | Gender: Female Birth : 04 December 1801 Death : 13 December 1801 in Frankfurt |
| SCHIELE, Marie Gertraude (II) | Gender: Female Birth : 15 November 1802 Death : 20 July 1803 in Frankfurt |
|------SOLDAU, Joh. (Jacob) Georg Christ.SOLDAU, Joh. Jacob | Gender: Male Birth : 01 June 1763 Death : 19 April 1798 |
|-------SCHIELE, Philipp Jacob * |------SCHIELE, Johann Georg * | |-------LINDHEIMER, Anna Margaretha *SCHIELE, Susanne Magdalena | |-------HARTMANN, Christian Friedrich Gotthelf |------HARTMANN, Anna Margarethe * |-------BETHMANN, Maria Anna | Gender: Female Birth : 19 November 1772 in Frankfurt Death : 02 March 1811 in Frankfurt |
|------WAGNER, Carl GottfriedWAGNER, Andreas | Gender: Male Birth : 02 October 1770 in Frankfurt |
|-------SCHIELE, Philipp Jacob * |------SCHIELE, Johann Georg * | |-------LINDHEIMER, Anna Margaretha *SCHIELE, Cath.Elisabeth | |-------HARTMANN, Christian Friedrich Gotthelf |------HARTMANN, Anna Margarethe * |-------BETHMANN, Maria Anna | Gender: Female Birth : 16 April 1774 in Frankfurt |
| WAGNER, Georg | Gender: Male Birth : about 1798 |
| WAGNER, Friderica | Gender: Female |
|
GEORG, Friedrich Adam Dr. | Gender: Male |
|-------SCHIELE, Philipp Jacob * |------SCHIELE, Johann Georg * | |-------LINDHEIMER, Anna Margaretha *SCHIELE, Christina Dorothea Elisab. | |-------HARTMANN, Christian Friedrich Gotthelf |------HARTMANN, Anna Margarethe * |-------BETHMANN, Maria Anna | Gender: Female Birth : 20 July 1775 in Frankfurt |
| GEORG, Gerhard | Gender: Male |
| GEORG, Wilhelm | Gender: Male |
|-------GSCHNAIDINGER, Simon * |------GSCHNAIDINGER, Michael * | |-------WAßMAYR, CatharinaGSCHNAIDINGER, Jakob * | |-------ZECHMAYR, Mathias |------ZEHETMAYR, Maria (Zechmayr) |-------?, Jakoba | Gender: Male Birth : 11 June 1756 in Kleinweichs Baptism : 11 June 1756 in Otzing Death : 09 March 1816 in Otzing Occupation : Söldner |
|-------SAGSTETTER, Martin |------SAGSTETTER, Paul | |-------?, MargareteSAGSTETTER, Regina | |-------FISCHER, Thomas |------FISCHER, Theresia |-------?, Eva | Gender: Female Birth : 05 September 1768 in Stephansposching Baptism : 05 September 1768 in Stephansposching Death : 28 August 1834 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Michael * | |
| GSCHNAIDINGER, Magdalena |
|------PRUNER, MartinPRUNER, Martin (Brunner) | |-------AICHNER, Andreas |------AICHNER, Anna Maria |-------?, Maria | Gender: Male Birth : 25 June 1779 in Luckenpaint, Thalmassing, Oberpfalz Baptism : 25 June 1779 in Thalmassing / Oberpfalz Death : 20 October 1852 in Luckenpaint, Thalmassing, Oberpfalz Occupation : Söldner |
|-------STUMMER, Andreas |------STUMMER, Joseph | |-------?, ElisabethSTUMMER, Theresia (Stumer) | |-------GIEßHAMMER, Stephan |------GIEßHAMMER, Anna Maria |-------MILLER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 31 March 1786 in Mitter-Schneidhart Baptism : 31 March 1786 in Herrnwahl Death : 06 December 1856 in Luckenpaint, Thalmassing, Oberpfalz |
| BRUNNER, Lorenz |
|-------KANDSBERGER, Anton |------KANDSBERGER, Joseph | |-------JAGENLAUF, MagdalenaKANTSPERGER, Matthias | |-------REIß, Michael |------REIß, Eva Maria |-------FROSCHHAMMER, Eva Maria | Gender: Male Birth : 18 February 1788 in Sengkofen, Mintraching Baptism : 18 February 1788 Death : 03 February 1845 in Oberlaichling b.Schierling Burial : 05 February 1845 in Unterlaichling b. Schierling Occupation : Bauer |
|-------GERL, Bartholomäus |------GERL, Anton | |-------KANDLER, KatharinaGERL, Anna Maria (Göhrl, Göhrlin) | |-------BAUER, Leonhard |------BAUER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 14 February 1788 in Oberlaichling b.Schierling Baptism : 14 February 1788 in Unterlaichling b. Schierling Death : 12 August 1845 in Oberlaichling b.Schierling Burial : 14 August 1845 in Unterlaichling b. Schierling |
| KANDSBERGER, Matthias | Gender: Male Birth : 31 July 1815 |
| KANDSBERGER, Maria Anna (Kantsperger) | |
| KANDSBERGER, Anna | |
| KANDSBERGER, Josef | Gender: Male Birth : 15 January 1821 |
| KANDSBERGER, Antonius | Gender: Male Birth : 22 June 1823 |
| KANDSBERGER, Leonhard | Gender: Male Birth : 09 October 1827 |
|-------STAIL, Vitus (Steil, Stähl) |------STAIL, Andreas (Stall) | |-------ARNOLD, BarbaraSTAIL, Simon (Stall, Stal) | |-------HAGN, Johann |------HAGN, Anna Maria |-------KANTNER, Barbara | Gender: Male Birth : 24 October 1818 in Allersdorf, Schierling Baptism : 24 October 1818 in Schierling Death : 02 June 1902 in Untersanding, Thalmassing Burial : 05 June 1902 Occupation : Söldner |
|-------HUFSCHMID, Johann |------HUFSCHMID, Joseph | |-------VELKL, Anna (Veiß)HUFSCHMID, Anna Maria | |-------AIGN, Johann |------AIGN, Anna Maria |-------KÖSTLMAYR, Anna Maria | Gender: Female Birth : 18 March 1825 in Untersanding, Thalmassing Baptism : 18 March 1825 in Thalmassing / Oberpfalz Death : 12 November 1899 in Untersanding, Thalmassing Burial : 15 November 1899 |
| STAIL, Anna Maria (Stahl) |
|-------STEIL, Ulrich (Stähl) |------STAIL, Vitus (Steil, Stähl) | |-------FISCHER, AnnaSTAIL, Andreas (Stall) | |-------ARNOLD, Lorenz |------ARNOLD, Barbara |-------KOPFMILLER, Maria Barbara | Gender: Male Birth : 28 November 1789 in Schneidhart, Herrnwahtlhann Baptism : 28 November 1789 in Herrnwahl Occupation : Mauerer |
|------HAGN, JohannHAGN, Anna Maria |------KANTNER, Barbara | Gender: Female Birth : 13 October 1785 in Niederleierndorf, Schierling Baptism : 13 October 1785 in Niederleierndorf, Schierling |
| STAIL, Simon (Stall, Stal) |
|------GSCHNAIDINGER, Simon *GSCHNAIDINGER, Michael * | |-------WAßMAYR, Georg |------WAßMAYR, Catharina |-------?, Maria | Gender: Male Birth : 11 September 1721 in Kleinweichs Baptism : 11 September 1721 in Otzing Occupation : Söldner |
|------ZECHMAYR, MathiasZEHETMAYR, Maria (Zechmayr) |------?, Jakoba | Gender: Female Birth : 30 January 1727 in Kleinweichs Baptism : 30 January 1727 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Anna | Gender: Female Baptism : 08 January 1750 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Jakob * | |
| GSCHNAIDINGER, Barthel | Gender: Male Birth : 02 August 1758 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Mathias | Gender: Male Birth : 22 February 1760 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Simon | Gender: Male Birth : 06 October 1761 in Otzing |
| GSCHNAIDINGER, Michael | Gender: Male Baptism : 17 August 1763 in Otzing |
|------SAGSTETTER, MartinSAGSTETTER, Paul |------?, Margarete | Gender: Male Birth : 08 June 1725 in Stephansposching Baptism : 08 June 1725 Occupation : Söldner |
|------FISCHER, ThomasFISCHER, Theresia |------?, Eva | Gender: Female Birth : 13 May 1730 in Rottenmann, Stephansposching, Gde. Rottersdorf Baptism : 13 May 1730 |
| SAGSTETTER, Regina |
|
CRANADER, Mathias | Gender: Male Occupation : Arbeiter |
|
GRAUPENSPERGER, Eva | Gender: Female |
| CRANADER, Wolfgang (Granader ,Kranader) |
|
NADLER, Vitus | Gender: Male Occupation : Bauer |
|
BAUMGARTNER, Elisabeth | Gender: Female |
| NADLER, Elisabeth |
|
SIMBSON, Kaspar Johann | Gender: Male Birth : 1703 Death : 15 February 1781 in Engelsdorf, Pfarrei Pfeffenhausen Burial : 17 February 1781 Occupation : Halbbauer |
|------FRAUNHOFER, BlasiusFRAUNHOFER, Katharina |------?, Margarethe | Gender: Female Birth : 27 October 1717 in Engelsdorf, Pfarrei Pfeffenhausen Baptism : 27 October 1717 Death : 08 August 1789 in Engelsdorf, Pfarrei Pfeffenhausen Burial : 10 August 1789 |
| SIMBSON, Lorenz (Laurentius) (Siebenson) |
|
SCHWAB, Joseph | Gender: Male Occupation : Handelsmann |
|------PAUR, JohannBAUR, Ottilie (Paur) |------SCHWERTL, Elisabeth | Gender: Female Birth : 13 December 1738 in Biburg Baptism : 13 December 1738 in Biburg |
| SCHWAB, Katharina |
|
PRUNER, Martin | Gender: Male Birth : 1747 Death : 07 September 1811 in Luckenpaint, Thalmassing, Oberpfalz Occupation : Söldner |
|------AICHNER, AndreasAICHNER, Anna Maria |------?, Maria | Gender: Female Birth : 29 January 1754 in Dünzling, Thalmassing Baptism : 29 January 1754 Death : 13 November 1810 in Luckenpaint, Thalmassing, Oberpfalz |
| PRUNER, Martin (Brunner) |
|------STUMMER, AndreasSTUMMER, Joseph |------?, Elisabeth | Gender: Male Birth : 1750 in Dünzling ? Death : 30 December 1822 in Schneidhart, Herrnwahtlhann Occupation : Söldner |
|------GIEßHAMMER, StephanGIEßHAMMER, Anna Maria |------MILLER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 06 October 1749 in Saalhaupt, (Bad) Abbach Baptism : 06 October 1749 in Saalhaupt, (Bad) Abbach Death : 15 March 1820 in Mitter-Schneidhart |
| STUMMER, Theresia (Stumer) |
|-------KANDSBERGER, Anton |------KANDSBERGER, Anton | |-------GERL, Anna MariaKANDSBERGER, Joseph | |-------JAGENLAUF, Georg |------JAGENLAUF, Magdalena |-------?, Walburga | Gender: Male Birth : 26 February 1756 in Sengkofen, Mintraching Death : 21 April 1834 in Sengkofen, Mintraching Burial : 23 April 1834 in Sengkofen, Mintraching Occupation : Bauer |
|-------REIß, Georg |------REIß, Michael | |-------KAMMERMAYR, EvaREIß, Eva Maria | |-------FROSCHHAMMER, Laurentius (Lammert) |------FROSCHHAMMER, Eva Maria |-------KRESS, Eva Maria | Gender: Female Birth : 08 March 1758 in Sengkofen, Mintraching Death : 09 March 1824 in Sengkofen, Mintraching Burial : 11 March 1824 in Sengkofen, Mintraching |
| KANDSBERGER, Wolfgang | Gender: Male Birth : 31 October 1783 |
| KANDSBERGER, Joseph | Gender: Male Birth : 28 April 1785 |
| KANDSBERGER, Johann | Gender: Male Birth : 12 April 1787 |
| KANTSPERGER, Matthias | |
| KANDSBERGER, Theres | Gender: Female Birth : 19 April 1790 |
| KANDSBERGER, Eva | Gender: Female Birth : 03 August 1790 |
| KANDSBERGER, Johann | Gender: Male Birth : 27 March 1792 |
| KANDSBERGER, Katharina | Gender: Female Birth : 03 August 1794 |
| KANDSBERGER, Katharina | Gender: Female Birth : 02 November 1798 |
| KANDSBERGER, Leonhard | Gender: Male Birth : 06 November 1799 |