|-------ZEIDLER, Ferdinand Wilhelm |------ZEIDLER, Hermann Albert Ludwig Prof. | |-------KEMPE, BerthaZEIDLER, Sergey | |-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Sophie |-------HECK, Sophie Marie (Sonja) | Gender: Male |
|
DeVRIENT, Dora | Gender: Female |
| ZEIDLER, Andrei | Gender: Male |
|
SALO, Lauri | Gender: Male |
|-------ZEIDLER, Ferdinand Wilhelm |------ZEIDLER, Hermann Albert Ludwig Prof. | |-------KEMPE, BerthaZEIDLER, Sophie | |-------WALTHER, Anton Eduard Dr.med. |------WALTHER, Sophie |-------HECK, Sophie Marie (Sonja) | Gender: Female |
| SALO, Erik | Gender: Male |
|
AMBURGER, Johann Andreas | Gender: Male Occupation : Kaufmann |
| AMBURGER, Johann Andreas |
|
SIEVERS, Johann Georg | Gender: Male |
| SIEVERS, Hanna Magdalena |
|
BRANDT, August Ludwig | Gender: Male Birth : 1710 |
|
VOLKMAR, Susanne Catherine | Gender: Female |
| BRANDT, Johann Wilhelm |
|------JAGENLAUF, MatthiasJAGENLAUF, Georg | Gender: Male Birth : about 1690 Death : Dengling, Gemeinde Mötzing |
|
?, Walburga | Gender: Female Birth : about 1695 Death : Dengling, Gemeinde Mötzing |
| JAGENLAUF, Magdalena |
|
JAGENLAUF, Matthias | Gender: Male |
| JAGENLAUF, Georg |
|
KANTSPERGER, Christoph | Gender: Male Birth : about 1605 in Taimering, Riekofen Death : Taimering, Riekofen Occupation : Schmied |
| KANDSBERGER, Johann |
|
FROSCHHAMMER, Sebastian | Gender: Male Birth : about 1645 in Leierndorf |
|
EBERL, Katharina | Gender: Female Birth : about 1650 in Auburg, Barbing Death : 03 October 1712 |
| FROSCHHAMMER, Maria Margaretha | |
| FROSCHHAMMER, Bartholomäus | Gender: Male Birth : 22 August 1671 |
| FROSCHHAMMER, Georg | |
| FROSCHHAMMER, Katharina | Gender: Female Birth : 14 September 1674 |
| FROSCHHAMMER, Matthias | |
| FROSCHHAMMER, Johann | Gender: Male Birth : 02 November 1677 |
| FROSCHHAMMER, Walburga | Gender: Female Birth : 12 April 1680 |
| FROSCHHAMMER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 16 August 1682 |
| FROSCHHAMMER, Laurentius | Gender: Male Birth : 01 August 1684 |
|------GERL, AndreasGERL, Johann |------?, Anna | Gender: Male Birth : 21 April 1662 in Bruckhof, Riekofen Death : 23 August 1725 in Sengkofen, Mintraching Occupation : Bauer |
|-------HOFMANN, Johann |------HOFMANN, Wolfgang | |-------?, MargaretheHOFMANN, Maria | |-------GERSTL, Wilhelm |------GERSTL, Margaretha |-------?, Walburga | Gender: Female Birth : 08 January 1669 in Sengkofen, Mintraching Death : 27 April 1738 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 05 December 1689 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Death : before 1694 |
| GERL, Eva | Gender: Female Birth : 23 December 1691 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 28 January 1694 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Death : before 1698 |
| GERL, Anna Maria | |
| GERL, Joseph | Gender: Male Birth : 26 October 1696 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 01 November 1698 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg Death : 03 November 1698 |
| GERL, Anton | Gender: Male Birth : 24 May 1701 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
| GERL, Johann | |
| GERL, Maria | |
| GERL, Matthias | Gender: Male Birth : 20 August 1708 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
| GERL, Bartholomäus | Gender: Male Birth : 20 August 1708 in Moosham, Mintraching, Lkrs. Regensburg |
|
GERL, Andreas | Gender: Male Birth : 1642 in Bruckhof, Riekofen Death : 19 February 1722 in Riekofen, Lkrs Regensburg |
|
?, Anna | Gender: Female Death : 13 July 1714 in Riekofen, Lkrs Regensburg |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 16 January 1661 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Johann | |
| GERL, Georg | Gender: Male Birth : 09 April 1664 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Walburga | Gender: Female Birth : 18 February 1666 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Eva | Gender: Female Birth : 24 December 1667 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Margarethe | Gender: Female Birth : 16 February 1669 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Maria | Gender: Female Birth : 02 April 1670 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Sebastian | Gender: Male Birth : 17 January 1671 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Wolfgang | Gender: Male Birth : 05 November 1673 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Philipp | Gender: Male Birth : 27 April 1676 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Thomas | Gender: Male Birth : 12 December 1679 in Bruckhof, Riekofen |
| GERL, Katharina | Gender: Female Birth : 21 November 1681 in Bruckhof, Riekofen |
|------HOFMANN, JohannHOFMANN, Wolfgang |------?, Margarethe | Gender: Male Birth : 1632 in Sengkofen, Mintraching Death : 02 February 1688 in Sengkofen, Mintraching |
|------GERSTL, WilhelmGERSTL, Margaretha |------?, Walburga | Gender: Female Birth : about 1635 Death : Sengkofen, Mintraching |
| HOFMANN, Maria |
|
GERSTL, Wilhelm | Gender: Male Birth : about 1605 |
|
?, Walburga | Gender: Female Birth : about 1610 |
| GERSTL, Margaretha |
|
HOFMANN, Johann | Gender: Male Birth : about 1600 |
|
?, Margarethe | Gender: Female Birth : about 1605 |
| HOFMANN, Wolfgang |
|
HOCHMUTH, Georg | Gender: Male |
|------FROSCHHAMMER, SebastianFROSCHHAMMER, Maria Margaretha |------EBERL, Katharina | Gender: Female Birth : 25 January 1669 |
|------FROSCHHAMMER, SebastianFROSCHHAMMER, Matthias |------EBERL, Katharina | Gender: Male Birth : 14 February 1676 Death : 03 January 1735 Occupation : Bauer |
|
WILKOFER, Maria | Gender: Female |
|------REIß, GeorgREIß, Georg |------?, Maria | Gender: Male Birth : 05 September 1656 in Sengkofen, Mintraching |
|------RÖCKL, AndreasRÖCKL, Barbara |------?, Eva | Gender: Female Birth : 30 November 1658 in Sengkofen, Mintraching |
| REIß, Georg |
|
REIß, Georg | Gender: Male Occupation : Bauer |
|
?, Maria | Gender: Female Birth : about 1630 |
| REIß, Georg |
|
RÖCKL, Andreas | Gender: Male Birth : about 1625 Occupation : Bauer |
|
?, Eva | Gender: Female Birth : about 1630 |
| RÖCKL, Barbara |
|-------GERL, Joseph |------GERL, Jakob | |-------SCHAID, KlaraGERL, Jakob | |-------KANTSPERGER, Matthias |------KANDSBERGER, Anna |-------GERL, Anna Maria (Göhrl, Göhrlin) | Gender: Male Birth : 16 October 1856 in Auburg, Barbing Death : 06 November 1916 in Auburg, Barbing Occupation : Bauer |
|
ZINK, Franziska | Gender: Female Birth : 17 July 1861 in Mangolding, Mintraching Death : 22 April 1938 in Auburg, Barbing |
| GERL, Johann Baptist |