|
MÜLLER, Johann Christoph | Gender: Male |
|
FIPSER?, Maria Elisabeth Magdalene | Gender: Female |
| MÜLLER, Christiana Dorothea |
|
SANNWALD, Georg Adam | Gender: Male |
|
WIELAND, Catharina Magdalene | Gender: Female |
| SANNWALD, Wilhelm Andreas |
|
WIELAND, Gottlieb David | Gender: Male |
|
MAURER, Magdalena | Gender: Female |
| WIELAND, Henrike Elisabeth |
|
SCHÜTT, Johann Georg | Gender: Male |
|
THEUSS?, Elisabeth Magdalene | Gender: Female |
| SCHÜTT, Georg Christian |
|
VOGEL, Johann Peter | Gender: Male |
|
BUNTENBACH, A.Maria | Gender: Female |
| VOGEL, Peter Johann |
|
WIETSCHER, Heinrich | Gender: Male |
|
LANG, Katharina Gertr. | Gender: Female |
| WIETSCHER, A. Elisabeth wohl Wirths |
|
OHLIGSCHLÄGER, Jakob | Gender: Male |
|
REHBORN, Maria Gertr. Riborn | Gender: Female |
| OHLIGSCHLÄGER, Andreas |
|
WIERZ, Johann Wilhelm | Gender: Male |
|
STRUB, Maria Elisabetha | Gender: Female |
| WIETSCHER, Maria Catharina wohl Wierz |
|
BLOCHER, Johann Heinrich | Gender: Male |
|
SCHIFFBAUER, Anna Catharina | Gender: Female |
| BLOCHER, Heinrich Wilhelm |
|
SCHMIDT, Jos.Gerh. | Gender: Male |
|
?, Mar.Gertr. | Gender: Female |
| SCHMIDT, Anna Gertrud Cathar. |
|------RIEFKOHL, Georg ErnstRIEFKOHL, Johann Ernst Christian | Gender: Male |
|------BAETCKE, Diedrich Dr.iur.BAETCKE, Mathilde | |-------GRAEPEL, Franz Christian |------GRAEPEL, Margaretha Franziska |-------OTTE, Catharina Susana | Gender: Female |
|-------DITTMAR, Ernst Ludwig |------DITTMAR, August Jacob | |-------RECK, FriederikeDITTMAR, Karl Emil August |------PFIRSCHING, Christiane Friederike | Gender: Male Birth : 22 June 1839 in Darmstadt Baptism : 18 July 1839 in Darmstadt Death : after 1868 Occupation : Kaufmann |
|
MAUGHAM, Mary | Gender: Female |
|-------DITTMAR, Martin |------DITTMAR, Georg Daniel | |-------STEUBER, ElisabethDITTMAR, Johann Georg |------SCHÄFER, Anna Margarete | Gender: Male Birth : 16 March 1691 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Death : 14 May 1743 in Wixhausen, Darmstadt |
|
KAYSER, Katharine Margarete | Gender: Female Birth : 31 July 1700 in Groß Rohrheim, Starkenburg, Hessen Death : 02 November 1775 |
| DITTMAR, Magdalene Margarethe | Gender: Female Birth : 28 August 1725 in Wixhausen, Darmstadt Death : 28 December 1725 |
| DITTMAR, Johann Philip | |
| DITTMAR, Elisabeth Christine | Gender: Female Birth : 30 August 1728 in Wixhausen, Darmstadt Death : 11 August 1767 |
| DITTMAR, Heinrich Christoph | Gender: Male Birth : 15 July 1730 in Wixhausen, Darmstadt Death : after 1745 |
| DITTMAR, Susanne Katharine | Gender: Female Birth : 10 March 1735 in Wixhausen, Darmstadt Death : 11 April 1740 |
| DITTMAR, Johann Ludwig | Gender: Male Birth : 17 April 1737 in Wixhausen, Darmstadt Death : after 1761 |
|-------DITTMAR, Johann Georg |------DITTMAR, Johann Philip | |-------KAYSER, Katharine MargareteDITTMAR, Daniel Friedrich Philip |------RAUTENBUSCH, Friederike Katharine D. | Gender: Male Birth : 16 July 1763 in Biedenkirchen, Darmstadt Death : 21 May 1852 |
|
ROTHERMEL, Anna Marie | Gender: Female |
| DITTMAR, Anne Marie | Gender: Female Birth : 16 April 1784 in Biebesheim, Starkenburg, Hessen Death : 20 November 1823 |
| DITTMAR, Philippine Katharine | Gender: Female Birth : 02 November 1797 in Biebesheim, Starkenburg, Hessen Death : 11 June 1858 |
| DITTMAR, Elisabeth Henriette | Gender: Female Birth : 07 January 1810 in Biebesheim, Starkenburg, Hessen Death : 01 January 1884 |
|-------DITTMAR, Johann Philip |------DITTMAR, Heinrich Carl | |-------RAUTENBUSCH, Friederike Katharine D.DITTMAR, Georg Hermann | |-------HEGAR, Ernst Friedrich |------HEGAR, Friederike Caroline |-------KLEINSCHMIDT, Anna Elisabeth | Gender: Male Birth : 20 January 1812 in Darmstadt Death : 31 August 1872 |
|
GÖCKLER, Clementine Eugenia | Gender: Female Birth : about 1817 Death : after 1844 |
|-------DITTMAR, Heinrich Carl |------DITTMAR, Anton Carl | |-------HEGAR, Friederike CarolineDITTMAR, Heinrich Carl Wilhelm Albrecht | |-------LESKE, Karl Wilhelm |------LESKE, Rosalie Julie Sophie Friederike |-------AMELUNG, Bernhardine Christine | Gender: Male Birth : 21 November 1833 in Darmstadt Baptism : 29 December 1833 in Darmstadt Death : 22 June 1887 |
|
REHFUES, Emmy Wilhelmine Karoline von | Gender: Female |
|
LESKE, Karl Wilhelm | Gender: Male Birth : about 1782 in Darmstadt |
|
AMELUNG, Bernhardine Christine | Gender: Female Birth : about 1784 in Darmstadt |
| LESKE, Rosalie Julie Sophie Friederike |
|-------DITTMAR, Martin |------DITTMAR, Martin | |-------?, BarbaraDITTMAR, Georg Daniel |------STEUBER, Elisabeth | Gender: Male Birth : 15 May 1661 in Gräfenhausen, Starkenburg, Hessen Death : 01 June 1724 in Darmstadt |
|
SCHÄFER, Anna Margarete | Gender: Female Birth : 1668 in Gross-Gerau Burial : 22 May 1736 |
| DITTMAR, Johann Georg | |
| DITTMAR, Margarete Elisabeth | Gender: Female Birth : 03 May 1693 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen |
| DITTMAR, Marie Eleonore | Gender: Female Birth : 07 August 1695 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Burial : 01 April 1734 |
| DITTMAR, Johann Philip | Gender: Male Birth : 08 February 1697 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Burial : 18 January 1767 |
| DITTMAR, Marie Margarethe | Gender: Female Birth : 05 October 1698 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Death : 19 December 1699 |
| DITTMAR, Philip Daniel | Gender: Male Birth : 19 April 1700 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen |
| DITTMAR, Anna Magdalene | Gender: Female Birth : 08 August 1701 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Death : 29 July 1742 |
| DITTMAR, Marie Elisabeth | Gender: Female Birth : 26 June 1703 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Death : 15 January 1704 |
| DITTMAR, Christine Elisabeth | Gender: Female Birth : 31 March 1709 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen Burial : 09 March 1742 |
| DITTMAR, Maria Margarethe | Gender: Female Baptism : 24 April 1712 in Darmstadt Burial : 11 March 1739 |
|------DITTMAR, MartinDITTMAR, Martin |------?, Barbara | Gender: Male Birth : 23 March 1612 in Amorbach, Aschaffenburg Death : 06 March 1682 |
|
STEUBER, Elisabeth | Gender: Female Birth : 14 October 1624 in Arnsberg, Pommern Death : 15 January 1706 |
| DITTMAR, Friedrich Hyronimus | Gender: Male Birth : 26 June 1653 in Gräfenhausen, Starkenburg, Hessen Death : 27 January 1679 |
| DITTMAR, Katharina Agnes | Gender: Female Birth : 10 November 1654 in Gräfenhausen, Starkenburg, Hessen Death : 25 April 1675 |
| DITTMAR, Johanna Maria | Gender: Female Birth : 27 February 1656 in Gräfenhausen, Starkenburg, Hessen |
| DITTMAR, Susanna Elisabeth | Gender: Female Birth : 17 November 1657 in Gräfenhausen, Starkenburg, Hessen Death : 11 February 1708 |
| DITTMAR, Anna Esther | Gender: Female Birth : 03 October 1659 in Gräfenhausen, Starkenburg, Hessen |
| DITTMAR, Georg Daniel | |
| DITTMAR, Anna Maria | Gender: Female Baptism : 15 April 1663 in Darmstadt Burial : 24 September 1663 |
| DITTMAR, Anna Magdalene | Gender: Female Birth : 15 September 1664 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen |
| DITTMAR, Juliane Elisabeth | Gender: Female Birth : 11 March 1666 in Weiterstadt, Starkenburg, Hessen |
|
CZIHACZEK, Leopold | Gender: Male Death : 1918 |
|-------SCHIELE, Friedrich Karl |------SCHIELE, Karl Ludwig Wilhelm | |-------BESSER, Amalie Wilhelmine Albertina vonSCHIELE, Maria Leopoldine Franziska | |-------SCHIMAK, Wenzel Ignaz |------SCHIMAK, Aloisia Veronika Luise |-------REBENTISCH, Aloisia | Gender: Female Birth : 26 May 1853 in Freistadt, Wien |