|-------SAPEL, Friedrich Christof Jakob |------SAPEL, Wilhelm | |-------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte DorotheaSAPEL, Hans |------HELMBOLD, Dora | Gender: Male Birth : 24 May 1900 Occupation : Konditor |
|
KRAUSE, Elfriede | Gender: Female |
|-------SAPEL, ? |------SAPEL, Wilhelm EduardSAPEL, Otto | Gender: Male |
|-------SAPEL, Friedrich Christof Jakob |------SAPEL, Wilhelm | |-------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte DorotheaSAPEL, Lydia |------HELMBOLD, Dora | Gender: Female Birth : 26 September 1901 Occupation : Lehrerin |
| SAPEL, Ursula | Gender: Female |
|-------SAPEL, Friedrich Christof Jakob |------SAPEL, Wilhelm | |-------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte DorotheaSAPEL, Martin |------HELMBOLD, Dora | Gender: Male Birth : 07 June 1904 Death : March 1942 Occupation : Landwirt |
|------BARTH, HeinrichBARTH, Jetty | Gender: Female |
| SAPEL, Heinz-Martin | |
| SAPEL, Gisela | Gender: Female |
| SAPEL, Friedemann | |
| SAPEL, Erdmuthe |
|
IDLER, ? | Gender: Male |
|-------SAPEL, Friedrich Christof Jakob |------SAPEL, Wilhelm | |-------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte DorotheaSAPEL, Helene (Leni) |------HELMBOLD, Dora | Gender: Female Birth : 17 March 1911 Occupation : Kindergärtnerin |
|------KRAMER, FritzKRAMER, Otto | |-------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) |------KRÖNLEIN, Lina |-------BAU(E)REIS, Anna Dorothea (Doris) | Gender: Male Birth : 06 November 1892 Death : 15 April 1979 |
|
JOHANNSEN, Elisabeth | Gender: Female Birth : 09 November 1895 Death : 07 December 1947 |
| KRAMER, Gerhard | Gender: Male Birth : 13 August 1921 in Stopelage Death : 28 July 1944 in Bohukaly |
| KRAMER, Elisabeth | |
| KRAMER, Martin Hermann Friedrich | Gender: Male Birth : 25 October 1925 in Stapelage Death : 25 December 1944 in bei Bikernicki |
| KRAMER, Renate | Gender: Female |
| KRAMER, Ottfried | |
| KRAMER, Jürgen |
|
IBELING, Theodor | Gender: Male Birth : 28 December 1920 Death : 23 August 1985 |
|-------KRAMER, Fritz |------KRAMER, Otto | |-------KRÖNLEIN, LinaKRAMER, Elisabeth |------JOHANNSEN, Elisabeth | Gender: Female Birth : 18 September 1923 Death : 04 September 1995 |
| IBELING, Peter | Gender: Male |
| IBELING, Elisabeth | Gender: Female |
| IBELING, Johannes | Gender: Male |
| IBELING, Dorothea | Gender: Female |
| IBELING, Thomas | Gender: Male |
| IBELING, Matthias | Gender: Male |
| IBELING, Maria | Gender: Female |
|-------KRAMER, Fritz |------KRAMER, Otto | |-------KRÖNLEIN, LinaKRAMER, Ottfried |------JOHANNSEN, Elisabeth | Gender: Male |
|
HODEK, Agathe | Gender: Female |
| KRAMER, Petra | Gender: Female |
| KRAMER, Ruth | Gender: Female |
| KRAMER, Stefan | Gender: Male |
|-------KRAMER, Fritz |------KRAMER, Otto | |-------KRÖNLEIN, LinaKRAMER, Jürgen |------JOHANNSEN, Elisabeth | Gender: Male Birth : 09 February 1938 Death : 07 January 1984 |
|
LANGE, Gerda | Gender: Female |
| KRAMER, Sabine | Gender: Female |
| KRAMER, Henning | Gender: Male |
|
GRUNDMANN, Wilhelm | Gender: Male Birth : 15 December 1892 in Werther in Westfalen Death : 29 November 1966 in Kaiserswerth, Düsseldorf |
|------KRAMER, FritzKRAMER, Lina | |-------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) |------KRÖNLEIN, Lina |-------BAU(E)REIS, Anna Dorothea (Doris) | Gender: Female Birth : 21 August 1896 in Nias Death : 24 October 1982 Occupation : Lehrerin |
| GRUNDMANN, Annamarie | |
| GRUNDMANN, Hildegard | |
| GRUNDMANN, Hermann | |
| GRUNDMANN, Waltraut | Gender: Female |
|
SCHNITT, Karl | Gender: Male |
|------GRUNDMANN, WilhelmGRUNDMANN, Annamarie | |-------KRAMER, Fritz |------KRAMER, Lina |-------KRÖNLEIN, Lina | Gender: Female |
| SCHNITT, Claudia-Bettina | |
| SCHNITT, Cornelia | Gender: Female |
| SCHNITT, Corinna | Gender: Female |
|------GRUNDMANN, WilhelmGRUNDMANN, Hermann | |-------KRAMER, Fritz |------KRAMER, Lina |-------KRÖNLEIN, Lina | Gender: Male |
|
HUTH, Heide-Marie | Gender: Female |
| GRUNDMANN, Anya | Gender: Female |
| GRUNDMANN, Ina | Gender: Female |
|-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) | |-------KÖLLNER, Augusta Luise CarolinaKRÖNLEIN, Carl Eduard Julius |------RÖSLER, Anna Maria | Gender: Male Birth : 18 April 1872 Baptism : 09 May 1872 in Stuttgart Death : 1916 in Russland Occupation : Konditor |
|
PFEIFFER, Toni | Gender: Female |
| KRÖNLEIN, Paul | Gender: Male Birth : 1913 Death : 1916 |
| KRÖNLEIN, Walter | Gender: Male |
|-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) | |-------KÖLLNER, Augusta Luise CarolinaKROENLEIN, Eugen |------RÖSLER, Anna Maria | Gender: Male Birth : 04 October 1877 Occupation : Magistratsbeamter, Oberrechnungsrat |
|
GOUMOIS, Bertha de | Gender: Female |
| KRÖNLEIN, Johanna | Gender: Female Birth : 1908 |
| KRÖNLEIN, Bertha | Gender: Female |
|-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) | |-------KÖLLNER, Augusta Luise CarolinaKRÖNLEIN, Emil |------RÖSLER, Anna Maria | Gender: Male Birth : 07 May 1875 Occupation : Kaufmann |
|------KRAMER, FritzKRAMER, Maria |------?, ? | Gender: Female Birth : 11 September 1877 |
| KRÖNLEIN, Lieselotte |
|
WERNER, Gerhard | Gender: Male Birth : 18 January 1905 |
|-------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) |------KRÖNLEIN, Emil | |-------RÖSLER, Anna MariaKRÖNLEIN, Lieselotte | |-------KRAMER, Fritz |------KRAMER, Maria |-------?, ? | Gender: Female Birth : 01 May 1911 |
| WERNER, Christa-Maria | |
| WERNER, Reinhard | Gender: Male |
| WERNER, Wolfgang | Gender: Male |
| WERNER, Helmut | Gender: Male |
| WERNER, Susanne | Gender: Female |
|
WAHL, Eugen | Gender: Male Occupation : Geigenbaumeister |
|-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Karl Ludwig (Louis) | |-------KÖLLNER, Augusta Luise CarolinaKRÖNLEIN, Maria |------RÖSLER, Anna Maria | Gender: Female Birth : 19 May 1879 Death : 10 February 1922 |
| WAHL, Oskar | Gender: Male |
| WAHL, Gerhard | Gender: Male |
| WAHL, Eugen | Gender: Male |
| WAHL, Otto | Gender: Male |
| WAHL, Ruth | Gender: Female |
|
SCHAAR, Wilhelm | Gender: Male Birth : 28 August 1865 Death : 10 November 1900 in Okombahe, Südwestafrika |
|------SAPEL, Friedrich Christof JakobSAPEL, Martha | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte Dorothea |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Female Birth : 14 February 1865 in Ebersdorf (Reuss), Löbenstein, Thüringen Death : 15 October 1942 in Wuppertal-Barmen |
| SCHAAR, Marie | Gender: Female Birth : 31 August 1893 in Okombahe, Südwestafrika Death : 17 June 1896 in Okombahe, Südwestafrika |
| SCHAAR, Martha | Gender: Female Birth : 14 January 1895 in Okombahe, Südwestafrika Occupation : Kindergärtnerin |
| SCHAAR, Willy | |
| SCHAAR, Lydia | Gender: Female Birth : 30 May 1898 in Okombahe, Südwestafrika Death : 26 January 1930 in Stuttgart |
| SCHAAR, Hildegard | Gender: Female Birth : 02 July 1899 in Stellenbosch, Südafrika Death : 01 January 1956 in Barmen |
| SCHAAR, Hanskarl |
|------SAPEL, Friedrich Christof JakobSAPEL, Friedrich (Fritz) Emil | |-------KRÖNLEIN, Johann Vitus * |------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte Dorothea |-------KÖLLNER, Augusta Luise Carolina | Gender: Male Birth : 03 August 1868 in Königsfeld, Villingen Death : 14 January 1954 in Culcairn, N.S.W., Australia Burial : 15 January 1954 in Culcairn, N.S.W., Australia Occupation : Orgelbauer |
|------SHORE, JohnSHORE, Rose |------FAHEY, Mary Ellen | Gender: Female Birth : 1866 in Whitehills, Bendigo, Victoria, Australia Death : 11 November 1953 in Culcairn, N.S.W., Australia Burial : 12 November 1953 in Culcairn, N.S.W., Australia |
| SAPEL, Ivy Auguste |
|
GLADIHS, ? von | Gender: Male |
|------SARTORIUS, Franz CarlSARTORIUS, Margarete |------BOEHN, Anna Marie | Gender: Female |
|------SCHAAR, WilhelmSCHAAR, Willy | |-------SAPEL, Friedrich Christof Jakob |------SAPEL, Martha |-------KRÖNLEIN, Auguste Charlotte Dorothea | Gender: Male Birth : 18 October 1896 in Okombahe, Südwestafrika Death : 22 February 1960 in Gütersloh Occupation : Photograph |
|
POGGENHANS, Johanna (Hanna) | Gender: Female Birth : 21 December 1899 |
| SCHAAR, Reinhard | |
| SCHAAR, Helmuth | |
| SCHAAR, Hannelore |