|
ABDEL SALAM, Sobhy | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Sigrun |------THURAU, Gerda | Gender: Female |
| ABDEL SALAM, Jonas | Gender: Male |
| ABDEL SALAM, Zacharias | Gender: Male |
|
WILCKE, Burkhard | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Cornelia |------THURAU, Gerda | Gender: Female |
| WILCKE, Beata Elisabeth | |
| WILCKE, Florian Burkhard | |
| WILCKE, Hans Kilian | Gender: Male |
|
GILL, Paul Peter | Gender: Male |
|------WILCKE, BurkhardWILCKE, Beata Elisabeth | |-------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst |------ALBRECHT, Cornelia |-------THURAU, Gerda | Gender: Female |
| GILL, Hulda Berenike | Gender: Female |
| GILL, Emil Valentin | Gender: Male |
| GILL, Hugo | Gender: Male |
|------WILCKE, BurkhardWILCKE, Florian Burkhard | |-------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst |------ALBRECHT, Cornelia |-------THURAU, Gerda | Gender: Male |
|
HERGT, Julika | Gender: Female |
| WILCKE, Karlotta Albertine | Gender: Female Birth : 12 January 2010 Death : 13 January 2010 Burial : 24 January 2010 in Berlin |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Matthias |------THURAU, Gerda | Gender: Male |
|
KLEIN, Beate | Gender: Female |
| ALBRECHT, Marie-Luise | Gender: Female |
| ALBRECHT, Jonathan | Gender: Male |
| ALBRECHT, Karoline | Gender: Female |
| ALBRECHT, Elisabeth | Gender: Female |
|------HEIN, RudolfHEIN, Harald | |-------FLIEDNER, Friedrich Wilhelm Ludwig Richard Andreas Theodor Dr.med. |------FLIEDNER, Marie |-------FREUNDORFER, Marie | Gender: Male |
|
?, Agnes | Gender: Female |
| HEIN, Nicole | Gender: Female |
| HEIN, Markus | Gender: Male |
|
FISCHER, Ludwig | Gender: Male |
|------HEIN, RudolfHEIN, Brigitte | |-------FLIEDNER, Friedrich Wilhelm Ludwig Richard Andreas Theodor Dr.med. |------FLIEDNER, Marie |-------FREUNDORFER, Marie | Gender: Female |
| FISCHER, Michael | Gender: Male |
|-------ESCHENFELDER, Jakob |------ESCHENFELDER, Olaf | |-------FLIEDNER, HildegardESCHENFELDER, Sebastian |------STROHE, Heiderun | Gender: Male |
|
LÜHRMANN, Anja-Lisa | Gender: Female |
|
HAAK, Benedict Thomas | Gender: Male |
|------WEST, Baldwin HenryWEST, Andrea | |-------OSTERMANN, Ulrich |------OSTERMANN, Hannah |-------FLIEDNER, Gabriele (Jella) | Gender: Female |
| WEST, Clara Delphine | Gender: Female |
|
HENZE, Wulf | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz) Ernst Dr.phil. |------FLIEDNER, Siegfried Edmund Wilhelm Friedrich Dr. | |-------FAULHABER, Sophie JosephineFLIEDNER, Gisela Dr.phil. |------KUHLMANN, Renate | Gender: Female |
|
THOMSEN, Volker Dr.agr. | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz) Ernst Dr.phil. |------FLIEDNER, Siegfried Edmund Wilhelm Friedrich Dr. | |-------FAULHABER, Sophie JosephineFLIEDNER, Barbara |------KUHLMANN, Renate | Gender: Female |
|
KLEIN, Arne | Gender: Male |
|------WIßMANN, WernerWIßMANN, Gisela | |-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz) Ernst Dr.phil. |------FLIEDNER, Hildegard Karoline Maria Dr.phil. |-------FAULHABER, Sophie Josephine | Gender: Female |
|
WEYRICH, Joachim Dipl.geogr. | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz) Ernst Dr.phil. |------FLIEDNER, Dietrich Karl Wilhelm Univ.Prof.Dr. | |-------FAULHABER, Sophie JosephineFLIEDNER, Bettina Dr.rer.nat. |------KOPPE, Marianne | Gender: Female |
| WEYRICH, Christopher | Gender: Male |
|
MARX, Alexander Prof. Dr.med. | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz) Ernst Dr.phil. |------FLIEDNER, Dietrich Karl Wilhelm Univ.Prof.Dr. | |-------FAULHABER, Sophie JosephineFLIEDNER, Anette Dr.rer.nat. |------KOPPE, Marianne | Gender: Female |
| MARX, Sören | Gender: Male |
| MARX, Arne | Gender: Male |
|
WEINBERGER, Heinrich | Gender: Male |
|-------JÄCKEL, Johann Georg |------JÖCKEL, Adam Philipp Joseph | |-------BASTIAN, Susanna KatharinaJÖCKEL, Carolina (Lina) Katharina Antoinette | |-------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * |------FLIEDNER, Henriette (Jettchen) Carolina |-------HEINOLD, Henrietta Carolina * | Gender: Female Birth : 22 October 1822 in Dickschied, Heidenrod Death : 11 July 1888 Occupation : Diakonisse |
| WEINBERGER, August |
|
SHAPIRA, Moses | Gender: Male |
|-------JÄCKEL, Johann Georg |------JÖCKEL, Adam Philipp Joseph | |-------BASTIAN, Susanna KatharinaJÖCKEL, Anna Magdalena Rosette | |-------FLIEDNER, Christoph Jakob LUDWIG * |------FLIEDNER, Henriette (Jettchen) Carolina |-------HEINOLD, Henrietta Carolina * | Gender: Female Birth : 29 June 1824 in Dickschied, Heidenrod Death : 17 May 1904 |
| SHAPIRA, Maria Rosetta | Gender: Female Birth : 1869 Death : 1958 |
|------GRAEPEL, FranzGRAEPEL, Franz |------?, ? | Gender: Male Birth : 26 May 1656 in Hamburg Death : 25 March 1723 in Bergedorf, Hamburg Occupation : Bräuer |
|------UHRBROCK, CarstenUHRBROCK, Ilsabe | Gender: Female Birth : in Dassendorf in Lauenburg Death : 11 September 1757 in Bergedorf, Hamburg |
| GRAEPEL, Hartig |
|
GRAEPEL, Franz | Gender: Male |
|
?, ? | Gender: Female |
| GRAEPEL, Franz |
|-------ALARICH, I |------THEODERID, I | |-------WESTGOTEN, ? vonEURICH, I |------AMALABERGA, | Gender: Male Birth : about 420 Death : July 484 |
|-------CHLODIO, König mit dem gelockten Haar |------MEROWECH, (Merovee, Merovaeus) | |-------BASINA, von ThüringenRAGNACHILDE, |------HATILDE, (Verica) | Gender: Female |
| EVOCHILDE, | |
| ALARICH, II |
|
SIGISMUND, | Gender: Male |
|-------THIUDIMIR, (Theodemer) |------THEODERICH, der Grosse | |-------ERCHIVA, (Evelena; Erelieva; Eusebia)ARIAGNE, | |-------CHILDERICH, I |------AUDOFLEDA, |-------BASINA, von Thüringen | Gender: Female Death : about 523 |
| SEGERICH, | Gender: Male |