|-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Friedrich | |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza JuliaMÖLLER, Peter |------KÖLBEL, Christiane | Gender: Male |
|
STENGLEIN, Annegret | Gender: Female |
| MÖLLER, Hannah | Gender: Female |
| MÖLLER, Silas | Gender: Male |
|
HAHN, Matthias | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Friedrich | |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza JuliaMÖLLER, Susanne |------KÖLBEL, Christiane | Gender: Female |
| HAHN, Annika | Gender: Female |
| HAHN, Mirko | Gender: Male |
|
NEUBERT, Theres | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Friedrich | |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza JuliaMÖLLER, Theodor |------KÖLBEL, Christiane | Gender: Female |
|
EBERT, Werner Dr. | Gender: Male |
|-------MÖLLER, Wilhelm D. Lic. |------MÖLLER, Kurt Wilhelm ErichMÖLLER, Gertrud | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Female |
| EBERT, Dirk | |
| EBERT, Frank |
|------EBERT, Werner Dr.EBERT, Dirk | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Gertrud |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Male |
|
BRIEG, Stefanie | Gender: Female |
| EBERT, Paulina | Gender: Female |
| EBERT, Valentin | Gender: Male |
|------EBERT, Werner Dr.EBERT, Frank | |-------MÖLLER, Kurt Wilhelm Erich |------MÖLLER, Gertrud |-------ALBRECHT, Hildegund Konstanza Julia | Gender: Male |
|
GINDELE, Yvonne | Gender: Female |
| EBERT, Constantin | Gender: Male |
|
KÖSTER, Ulrich Dr.med. | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Dorothea Elisabeth Dr.med. | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Female |
| KÖSTER, Sarah Friederike | Gender: Female |
| KÖSTER, Hannah Dorothea | Gender: Female |
| KÖSTER, Imke Ulrike | Gender: Female |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Peter Roland Dr.med. | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Male |
|
DABRINGHAUSEN, Ulrike | Gender: Female |
| ALBRECHT, Charlotte Martina | Gender: Female |
| ALBRECHT, Maximilian Dieter | Gender: Male |
|
DENUELL, Heinz | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Susanna Kathrin | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Female |
| DENUELL, Margarethe Ann Christin | Gender: Female |
| DENUELL, Johannes Friedrich Wilhelm | Gender: Male |
|
SPRINGER, Hans-Joachim | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Friedrich Wilhelm Karl Dr.med. | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Hannah Ruth Karoline | |-------KAEDING, Hans Ernst Emil |------KAEDING, Rosemarie (Dita) |-------DEHRING, Charlette Henriette | Gender: Female |
| ALBRECHT, Jan Jakob | Gender: Male |
| ALBRECHT, Laura Henriette | Gender: Female |
| ALBRECHT, Marike Magdalena | Gender: Female |
| ALBRECHT, Aaron Christian | Gender: Male |
|------PODZUWEIT, AugustPODZUWEIT, Erich Dr.rer.pol.habil. |------BENDING, Auguste | Gender: Male Birth : 26 December 1900 in Bad Segeberg, Holstein Death : 06 November 1992 in Bremen Occupation : Lehrer |
|-------ALBRECHT, Albert Friedrich Wilhelm |------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann | |-------TOBIES, Louise Auguste FriederikeALBRECHT, Anneliese Frieda | |-------FLIEDNER, Friedrich (Fritz; Federico) Ludwig Philipp Eugen |------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise |-------BROWN, Jane (Jeanie) Erskine | Gender: Female Birth : 23 September 1913 in Madrid Death : 26 August 2009 in Bremen Occupation : landw.Lehrerin |
| PODZUWEIT, Klaus-Martin | Gender: Male |
| PODZUWEIT, Hans-Georg Dr.rer.nat. |
|-------PODZUWEIT, August |------PODZUWEIT, Erich Dr.rer.pol.habil. | |-------BENDING, AugustePODZUWEIT, Hans-Georg Dr.rer.nat. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Anneliese Frieda |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|
LORSCH, Jutta | Gender: Female |
|-------DIETZEL, Johann Karl Heinrich Gottlieb |------DIETZEL, Ernst Theodor 'Wilhelm' | |-------MICHAELIS, Henriette ElisabethDIETZEL, Gottfried Theodor Wilhelm Dr.rer.publ. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Grete Jeannie Irmgard |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|
LORENZ, Ursula (Ulla) Herta. | Gender: Female |
| DIETZEL, Pascal Daniel Croumbie Dr. | Gender: Male |
| DIETZEL, Kim Verena Erskine | |
| DIETZEL, Patrick John Oliver | Gender: Male |
| DIETZEL, Vanessa Denise Caroline |
|------McGRATH, Christopher MichaelMcGRATH, Becket J. |------HAWTON, Susan Barbara | Gender: Male |
|-------DIETZEL, Ernst Theodor 'Wilhelm' |------DIETZEL, Gottfried Theodor Wilhelm Dr.rer.publ. | |-------ALBRECHT, Grete Jeannie IrmgardDIETZEL, Kim Verena Erskine |------LORENZ, Ursula (Ulla) Herta. | Gender: Female |
| McGRATH, Frederick Samuel [Dietzel] | Gender: Male |
| McGRATH, Amalie Charlotte Dietzel | Gender: Female |
|
NAGEL, Bruno | Gender: Male |
|-------DIETZEL, Ernst Theodor 'Wilhelm' |------DIETZEL, Gottfried Theodor Wilhelm Dr.rer.publ. | |-------ALBRECHT, Grete Jeannie IrmgardDIETZEL, Vanessa Denise Caroline |------LORENZ, Ursula (Ulla) Herta. | Gender: Female |
|-------DIETZEL, Johann Karl Heinrich Gottlieb |------DIETZEL, Ernst Theodor 'Wilhelm' | |-------MICHAELIS, Henriette ElisabethDIETZEL, Hans Wilhelm Dr.-Ing. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Grete Jeannie Irmgard |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Male |
|------CZESNAT, Erich ArturCZESNAT, Christa Hildegard | |-------WEIDMANN, Gustav |------WEIDMANN, Elisabeth |-------DREWS, Emilie | Gender: Female |
| DIETZEL, Michael Wilhelm Erich | Gender: Male |
| DIETZEL, Dorothea Emilie Friederike | Gender: Female |
| DIETZEL, Christian Artur Friedrich | Gender: Male |
|
MEYER, Jens Walter | Gender: Male Birth : 10 November 1950 in Darmstadt Death : 12 July 2005 Burial : 19 July 2005 in Bochum-Langendreer Occupation : Biologe |
|-------DIETZEL, Johann Karl Heinrich Gottlieb |------DIETZEL, Ernst Theodor 'Wilhelm' | |-------MICHAELIS, Henriette ElisabethDIETZEL, Irmgard Dorothea Dr.rer.nat. | |-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Grete Jeannie Irmgard |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette Luise | Gender: Female |
| MEYER, Nicklas | Gender: Male |
|------SCHMID, GotthardSCHMID, Sabine | |-------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst |------ALBRECHT, Ulrike |-------THURAU, Gerda | Gender: Female |
| SCHMID, Lea | Gender: Female |
|
NONNEWITZ, Reinhard | Gender: Male |
|-------ALBRECHT, Wilhelm Albert Herrmann |------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst | |-------FLIEDNER, Friederike (Frieda) Henriette LuiseALBRECHT, Barbara |------THURAU, Gerda | Gender: Female |
| NONNEWITZ, Esther Maria | |
| NONNEWITZ, Judith | Gender: Female |
|
ACHENBACH, Michael | Gender: Male |
|------NONNEWITZ, ReinhardNONNEWITZ, Esther Maria | |-------ALBRECHT, Hans-Heinrich Ernst |------ALBRECHT, Barbara |-------THURAU, Gerda | Gender: Female |
| ACHENBACH, Emma Louisa | Gender: Female |
| ACHENBACH, Moritz | Gender: Male |