|-------OHE, Friedrich-Willhelm von der |------SCHULTE-FLIEDNER, Hans Dr.med. | |-------FLIEDNER, AnnemarieSCHULTE, Klaus |------KEILMANN, Ingeborg | Gender: Male |
|
NEUBAUER, Elisabeth | Gender: Female |
|------HÜLSMANN, WilhelmHÜLSMANN, Hans Dieter | |-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Annemarie |-------THEISS, Caroline verw. Seel | Gender: Male |
|
JULI, Emmi | Gender: Female |
| HÜLSMANN, Ulrike | |
| HÜLSMANN, Joachim | |
| HÜLSMANN, Markus | Gender: Male |
|
GILBERT, Manfred | Gender: Male |
|-------HÜLSMANN, Wilhelm |------HÜLSMANN, Hans Dieter | |-------FLIEDNER, AnnemarieHÜLSMANN, Ulrike |------JULI, Emmi | Gender: Female |
| GILBERT, Verena | Gender: Female |
|-------HÜLSMANN, Wilhelm |------HÜLSMANN, Hans Dieter | |-------FLIEDNER, AnnemarieHÜLSMANN, Joachim |------JULI, Emmi | Gender: Male |
|
ZIRKEL, Ute | Gender: Female |
| HÜLSMANN, Manuel | Gender: Male |
| HÜLSMANN, Jessica | Gender: Female |
| HÜLSMANN, Nadine | Gender: Female |
|
TRES, Aldo | Gender: Male Birth : 29 February 1940 Death : 14 June 1996 in Aarau, Schweiz |
|------HÜLSMANN, WilhelmHÜLSMANN, Ute | |-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Annemarie |-------THEISS, Caroline verw. Seel | Gender: Female |
| TRES, Diego | |
| TRES, Sandra | Gender: Female |
|------TRES, AldoTRES, Diego | |-------HÜLSMANN, Wilhelm |------HÜLSMANN, Ute |-------FLIEDNER, Annemarie | Gender: Male |
|
AKTASIL, Suneda | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor |------FLIEDNER, Klaus-Theodor Dr.med. | |-------PACKSCHIES, Antonie (Toni) IrmgardFLIEDNER, Martin Uwe |------KASSUBE, Eva-Maria | Gender: Male |
|
SCHRAMM, Dörte | Gender: Female |
| FLIEDNER, Karina | Gender: Female |
|
CEBIC, Vojislav | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Theodor |------FLIEDNER, Klaus-Theodor Dr.med. | |-------PACKSCHIES, Antonie (Toni) IrmgardFLIEDNER, Heike Andrea |------KASSUBE, Eva-Maria | Gender: Female |
| CEBIC, Miroslav | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Theodor | |-------THEISS, Caroline verw. SeelFLIEDNER, Dietmar |------PACKSCHIES, Antonie (Toni) Irmgard | Gender: Male |
|
MORCHE, Rita | Gender: Female |
| FLIEDNER, Anja | |
| FLIEDNER, Sandra | Gender: Female |
|
TROUVAIN, Jürgen | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Theodor |------FLIEDNER, Dietmar | |-------PACKSCHIES, Antonie (Toni) IrmgardFLIEDNER, Anja |------MORCHE, Rita | Gender: Female |
| TROUVAIN, Mattis | Gender: Male |
|
OSTHOFF, Bernd | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Rudolf |------FLIEDNER, Hans-Joachim | |-------THEISS, Caroline verw. SeelFLIEDNER, Angelika |------STEIN, Hilde | Gender: Female |
| OSTHOFF, Markus | Gender: Male |
| OSTHOFF, Daniel | Gender: Male |
|-------WEIDLICH, Paul |------WEIDLICH, Hans | |-------FLIEDNER, Theodora Marie Friderike Geneveva Sophie CarolineWEIDLICH, Jörg |------SOHR, Irmgard | Gender: Male |
|
RITTER, Gerda | Gender: Female |
| WEIDLICH, Andy | Gender: Male |
|-------WEIDLICH, Paul |------WEIDLICH, Hans | |-------FLIEDNER, Theodora Marie Friderike Geneveva Sophie CarolineWEIDLICH, Manfred |------SOHR, Irmgard | Gender: Male |
|
JÄGER, Heiderose | Gender: Female |
| WEIDLICH, Ingo | Gender: Male |
| WEIDLICH, Sina | Gender: Female |
|-------WEIDLICH, Paul |------WEIDLICH, Adolf | |-------FLIEDNER, Theodora Marie Friderike Geneveva Sophie CarolineWEIDLICH, Peter |------GEORGI, Lieselotte | Gender: Male |
|
JÜRGEN, Ursula | Gender: Female |
| WEIDLICH, Brit | Gender: Female |
|
NEBELUNG, Manfred | Gender: Male |
|-------WEIDLICH, Paul |------WEIDLICH, Adolf | |-------FLIEDNER, Theodora Marie Friderike Geneveva Sophie CarolineWEIDLICH, Gisela |------GEORGI, Lieselotte | Gender: Female |
| NEBELUNG, Ines | |
| NEBELUNG, Ute | Gender: Female |
| NEBELUNG, Grit | Gender: Female |
| NEBELUNG, Sven | Gender: Male |
|
NOWAK, Michael | Gender: Male |
|------NEBELUNG, ManfredNEBELUNG, Ines | |-------WEIDLICH, Adolf |------WEIDLICH, Gisela |-------GEORGI, Lieselotte | Gender: Female |
| NOWAK, Ira | Gender: Female |
| NOWAK, Sebastian | Gender: Male |
|
WILDE, Klaus Dr.med. | Gender: Male |
|-------WEIDLICH, Paul |------WEIDLICH, Martin Dr.jur. | |-------FLIEDNER, Theodora Marie Friderike Geneveva Sophie CarolineWEIDLICH, Sigrid Dr.phil. |------BERGMANN, Ilse | Gender: Female |
|
WESSLAU, Claus Dr.med. | Gender: Male |
|-------FERBER, Rudolf |------FERBER, Christoph Hermann Dr.med. | |-------FLIEDNER, Elisabeth (Lizzie)FERBER, Susanne Dr.med. |------LÄSSIG, Ingeborg | Gender: Female |
| WESSLAU, Josephine | Gender: Female |
|
AXT, Roland Prof. Dr.med. | Gender: Male |
|-------FLIEDNER, Gottfried Martin Walter |------FLIEDNER, Otto | |-------KLAR, MirjamFLIEDNER, Miriam Dr. |------PEIN, Edda | Gender: Female |
| AXT, Josefa | Gender: Female |
|-------FLIEDNER, Theodor Karl Johannes Emil |------FLIEDNER, Gottfried Martin Walter | |-------FUNCKE, Kathinka AntonieFLIEDNER, Ortlieb Dr. | |-------KLAR, Rudolf |------KLAR, Mirjam |-------?, Magdalena | Gender: Male |
|
?, Maria | Gender: Female |
| FLIEDNER, Andreas | Gender: Male |