|-------HINTZ, Hermann |------HINTZ, Karl-Victor | |-------JEITER, OttiliaHINTZ, Christian |------APEL, Ursula | Gender: Male |
|
RUIZ, Candice | Gender: Female |
|-------HINTZ, Hermann |------HINTZ, Karl-Victor | |-------JEITER, OttiliaHINTZ, Stephan |------APEL, Ursula | Gender: Male |
|
WILD, Silvia | Gender: Female |
| HINTZ, Matthias | Gender: Male |
| HINTZ, Carolin | Gender: Female |
|
BRÜCKMANN, Rainer | Gender: Male |
|-------HINTZ, Hermann |------HINTZ, Karl-Victor | |-------JEITER, OttiliaHINTZ, Andrea |------APEL, Ursula | Gender: Female |
| BRÜCKMANN, Martin | Gender: Male |
| BRÜCKMANN, Torsten | Gender: Male |
|
LÖSER, Heinz | Gender: Male |
|------HINTZ, HermannHINTZ, Mechthilde | |-------JEITER, Viktor Emil |------JEITER, Ottilia |-------HOLL, Josefine | Gender: Female Birth : 23 August 1936 in Boppard Death : 27 February 2010 in Boppard Occupation : Verkäuferin |
| LÖSER, Wolfgang | |
| LÖSER, Barbara | |
| LÖSER, Marga |
|------LÖSER, HeinzLÖSER, Wolfgang | |-------HINTZ, Hermann |------HINTZ, Mechthilde |-------JEITER, Ottilia | Gender: Male |
|
HEINZE, Mandy | Gender: Female |
| LÖSER, Alexander | Gender: Male |
| LÖSER, Jessica | Gender: Female |
|
KAHL, Günter | Gender: Male |
|------LÖSER, HeinzLÖSER, Barbara | |-------HINTZ, Hermann |------HINTZ, Mechthilde |-------JEITER, Ottilia | Gender: Female |
| KAHL, Vanessa | Gender: Female |
| KAHL, Isabel | Gender: Female |
|
SCHNEIDER, Willy | Gender: Male |
|------HINTZ, HermannHINTZ, Monika | |-------JEITER, Viktor Emil |------JEITER, Ottilia |-------HOLL, Josefine | Gender: Female |
| SCHNEIDER, Dorothee | Gender: Female |
| SCHNEIDER, Bernadette |
|-------DISSELHOFF, Johann Diedrich |------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried | |-------KÜHNEMANN, Florentine Dorothea MariaDISSELHOFF, Julius Friedrich | |-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline Magdalene |-------MÜNSTER, Friederike Wilhelmine | Gender: Male Birth : 26 February 1859 in Kaiserswerth, Düsseldorf Death : 15 April 1945 Occupation : Landwirt, Alt-Gutsinspektor |
|
GRAMS, Martha (Marie?) | Gender: Female Birth : 28 June 1857 in Potsdam Death : 28 April 1917 in Bodental, Krs. Landsberg (?) |
| DISSELHOFF, Dietrich | Gender: Male Birth : 10 August 1892 Death : 29 May 1918 in Reims |
| DISSELHOFF, Eberhard | |
| DISSELHOFF, Günther | Gender: Male Birth : 12 February 1896 in Neudörfel, Brandenburg Death : August 1916 in Ypern, Flandern |
| DISSELHOFF, Wilhelm |
|-------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried |------DISSELHOFF, Julius Friedrich | |-------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline MagdaleneDISSELHOFF, Eberhard |------GRAMS, Martha (Marie?) | Gender: Male Birth : 20 October 1894 in Gross-Riemersdorf Death : 02 March 1934 in Landsberg an der Warthe Occupation : Landwirt |
|
SEIFFERT, Rose | Gender: Female Birth : 07 February 1895 in Landsberg an der Warthe |
| DISSELHOFF, Günther | Gender: Male |
|-------DISSELHOFF, Johann Diedrich |------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried | |-------KÜHNEMANN, Florentine Dorothea MariaDISSELHOFF, Paul Georg | |-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline Magdalene |-------MÜNSTER, Friederike Wilhelmine | Gender: Male Birth : 09 May 1861 in Kaiserswerth, Düsseldorf |
|
BALTRUSCH, Elma | Gender: Female Birth : 11 January 1866 in Elberfeld |
| DISSELHOFF, Margarethe | |
| DISSELHOFF, Elisabeth | Gender: Female Birth : 26 February |
|
FELLERMANN, Paul | Gender: Male Occupation : Landmesser |
|-------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried |------DISSELHOFF, Paul Georg | |-------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline MagdaleneDISSELHOFF, Margarethe |------BALTRUSCH, Elma | Gender: Female |
|-------DISSELHOFF, Johann Diedrich |------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried | |-------KÜHNEMANN, Florentine Dorothea MariaDISSELHOFF, Deodat | |-------FLIEDNER, Georg Heinrich THEODOR Dr.theolog. * |------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline Magdalene |-------MÜNSTER, Friederike Wilhelmine | Gender: Male Birth : 02 December 1865 in Kaiserswerth, Düsseldorf Death : 18 March 1952 Occupation : Pastor |
|
BEESE, Margarethe | Gender: Female Birth : 19 September 1884 in Düsseldorf Death : 18 March 1966 |
| DISSELHOFF, Christfried | Gender: Male Birth : 23 October 1906 Death : 02 December 1921 |
| DISSELHOFF, Helmut Dr.Ing. | |
| DISSELHOFF, Wolf-Gerd | |
| DISSELHOFF, Volker Dr.med. | |
| DISSELHOFF, Harald | Gender: Male Birth : 30 November 1923 Death : 02 March 1945 in Krefeld |
|-------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried |------DISSELHOFF, Deodat | |-------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline MagdaleneDISSELHOFF, Helmut Dr.Ing. |------BEESE, Margarethe | Gender: Male Birth : 03 July 1908 Occupation : Ingenieur |
|
WERHAHN, Mechthild | Gender: Female Birth : 02 October 1911 |
| DISSELHOFF, Rainer | Gender: Male |
| DISSELHOFF, Gundula | Gender: Female |
|-------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried |------DISSELHOFF, Deodat | |-------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline MagdaleneDISSELHOFF, Wolf-Gerd |------BEESE, Margarethe | Gender: Male Birth : 26 November 1911 Death : 17 August 1941 in Smolensk Occupation : Pfarrer |
|
FRETTLÖH, Lieselotte | Gender: Female |
| DISSELHOFF, Klaus-Peter |
|-------DISSELHOFF, Deodat |------DISSELHOFF, Wolf-Gerd | |-------BEESE, MargaretheDISSELHOFF, Klaus-Peter |------FRETTLÖH, Lieselotte | Gender: Male |
|
STARK, Maria-Luise | Gender: Female |
| DISSELHOFF, Markus | Gender: Male |
| DISSELHOFF, Kathrin | Gender: Female |
|-------DISSELHOFF, D. Julius August Gottfried |------DISSELHOFF, Deodat | |-------FLIEDNER, Louise Johanne Henriette Karoline MagdaleneDISSELHOFF, Volker Dr.med. |------BEESE, Margarethe | Gender: Male |
|
STACHOWITZ, Eva | Gender: Female |
| DISSELHOFF, Rosemarie | |
| DISSELHOFF, Wolf | Gender: Male |
| DISSELHOFF, Winrich | |
| DISSELHOFF, Brigitte | |
| DISSELHOFF, Barbara | Gender: Female |
| DISSELHOFF, Reinhard | |
| DISSELHOFF, Bertram |
|
SEITZ, Kuno | Gender: Male |
|-------DISSELHOFF, Deodat |------DISSELHOFF, Volker Dr.med. | |-------BEESE, MargaretheDISSELHOFF, Rosemarie |------STACHOWITZ, Eva | Gender: Female |
| SEITZ, Florian | Gender: Male |
| SEITZ, Felix | Gender: Male |
| SEITZ, Anne | Gender: Female |
|-------DISSELHOFF, Deodat |------DISSELHOFF, Volker Dr.med. | |-------BEESE, MargaretheDISSELHOFF, Winrich |------STACHOWITZ, Eva | Gender: Male |
|
SCHEIDTHAUER, Moni | Gender: Female |
| DISSELHOFF, Tillmann | Gender: Male |
| DISSELHOFF, Hannes | Gender: Male |
|
BOSKO, Rutazindwe | Gender: Male |
|-------DISSELHOFF, Deodat |------DISSELHOFF, Volker Dr.med. | |-------BEESE, MargaretheDISSELHOFF, Brigitte |------STACHOWITZ, Eva | Gender: Female |
| BOSKO, Vera Umotoni | Gender: Female |
|-------DISSELHOFF, Deodat |------DISSELHOFF, Volker Dr.med. | |-------BEESE, MargaretheDISSELHOFF, Reinhard |------STACHOWITZ, Eva | Gender: Male |
|
STOCK, Monika | Gender: Female |
| DISSELHOFF, Lea | Gender: Female |